QGIS/resources/3d/conifer_tree.obj

433 lines
13 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'conifer_tree.blend'
# www.blender.org
mtllib conifer_tree.mtl
o Cone.001_Cone.004
v 0.000000 0.995159 -0.082157
v 0.000000 1.163514 0.000000
v 0.060730 0.920594 -0.105188
v 0.071150 0.995159 -0.041078
v 0.121460 0.920594 0.000000
v 0.071150 0.995159 0.041078
v 0.060730 0.920594 0.105188
v 0.000000 0.995159 0.082157
v -0.060730 0.920594 0.105188
v -0.071150 0.995159 0.041078
v -0.121460 0.920594 0.000000
v -0.071150 0.995159 -0.041078
v -0.060730 0.920594 -0.105188
v -0.085869 1.010320 0.022545
v -0.000000 1.052156 0.000000
vn -0.666600 0.430200 -0.608700
vn 0.193900 0.430200 -0.881600
vn -0.860500 0.430200 -0.272900
vn -0.860500 0.430200 0.272900
vn -0.666600 0.430200 0.608700
vn -0.193900 0.430200 0.881600
vn 0.193900 0.430200 0.881600
vn 0.666600 0.430200 0.608700
vn 0.860500 0.430200 0.272900
vn 0.860500 0.430200 -0.272900
vn -0.193900 0.430200 -0.881600
vn 0.666600 0.430200 -0.608700
vn 0.621200 -0.643900 -0.446700
vn -0.076300 -0.643900 0.761300
vn 0.697400 -0.643900 0.314600
vn -0.697400 -0.643900 0.314600
vn 0.076300 -0.643900 0.761300
vn -0.621200 -0.643900 -0.446700
vn 0.076300 -0.643900 -0.761300
vn 0.621200 -0.643900 0.446700
vn -0.697400 -0.643900 -0.314600
vn 0.697400 -0.643900 -0.314600
vn -0.076300 -0.643900 -0.761300
vn -0.621200 -0.643900 0.446700
usemtl None
s off
f 12//1 2//1 13//1
f 1//2 2//2 3//2
f 11//3 2//3 12//3
f 10//4 2//4 11//4
f 9//5 2//5 10//5
f 8//6 2//6 9//6
f 7//7 2//7 8//7
f 6//8 2//8 7//8
f 5//9 2//9 6//9
f 4//10 2//10 5//10
f 13//11 2//11 1//11
f 3//12 2//12 4//12
f 8//13 9//13 15//13
f 3//14 4//14 15//14
f 10//15 11//15 15//15
f 5//16 6//16 15//16
f 12//17 13//17 15//17
f 7//18 8//18 15//18
f 9//19 10//19 15//19
f 13//20 1//20 15//20
f 4//21 5//21 15//21
f 11//22 12//22 15//22
f 6//23 7//23 15//23
f 1//24 3//24 15//24
o Cone.003_Cone.000
v -0.086979 0.699808 -0.154465
v 0.001042 1.060555 -0.002007
v 0.001042 0.540031 -0.262269
v 0.089064 0.699808 -0.154465
v 0.226436 0.540031 -0.132138
v 0.177085 0.699808 -0.002007
v 0.226436 0.540031 0.128123
v 0.089064 0.699808 0.150450
v 0.001042 0.540031 0.258254
v -0.086979 0.699808 0.150450
v -0.224351 0.540031 0.128124
v -0.175001 0.699808 -0.002007
v -0.224351 0.540031 -0.132138
v -0.134149 0.732294 0.131829
v 0.001042 0.821939 -0.002007
vn -0.881600 0.430200 -0.193900
vn -0.272900 0.430200 -0.860500
vn -0.881600 0.430200 0.193900
vn -0.608700 0.430200 0.666600
vn -0.272900 0.430200 0.860500
vn 0.272900 0.430200 0.860500
vn 0.608700 0.430200 0.666600
vn 0.881600 0.430200 0.193900
vn 0.881600 0.430200 -0.193900
vn 0.608700 0.430200 -0.666600
vn -0.608700 0.430200 -0.666600
vn 0.272900 0.430200 -0.860500
vn 0.314600 -0.643900 -0.697400
vn 0.314600 -0.643900 0.697400
vn 0.761300 -0.643900 -0.076300
vn -0.446700 -0.643900 0.621200
vn 0.446700 -0.643900 0.621200
vn -0.761300 -0.643900 -0.076300
vn -0.314600 -0.643900 -0.697400
vn 0.761300 -0.643900 0.076300
vn -0.761300 -0.643900 0.076300
vn 0.446700 -0.643900 -0.621200
vn -0.446700 -0.643900 -0.621200
vn -0.314600 -0.643900 0.697400
usemtl None
s off
f 27//25 17//25 28//25
f 16//26 17//26 18//26
f 26//27 17//27 27//27
f 25//28 17//28 26//28
f 24//29 17//29 25//29
f 23//30 17//30 24//30
f 22//31 17//31 23//31
f 21//32 17//32 22//32
f 20//33 17//33 21//33
f 19//34 17//34 20//34
f 28//35 17//35 16//35
f 18//36 17//36 19//36
f 23//37 24//37 30//37
f 18//38 19//38 30//38
f 25//39 26//39 30//39
f 20//40 21//40 30//40
f 27//41 28//41 30//41
f 22//42 23//42 30//42
f 24//43 25//43 30//43
f 28//44 16//44 30//44
f 19//45 20//45 30//45
f 26//46 27//46 30//46
f 21//47 22//47 30//47
f 16//48 18//48 30//48
o Cylinder_Cylinder.007
v -0.000000 0.000329 -0.061129
v 0.000000 0.577591 -0.041620
v 0.011926 0.000329 -0.059954
v 0.008120 0.577591 -0.040820
v 0.023393 0.000329 -0.056476
v 0.015927 0.577591 -0.038452
v 0.033961 0.000329 -0.050827
v 0.023123 0.577591 -0.034606
v 0.043225 0.000329 -0.043225
v 0.029430 0.577591 -0.029430
v 0.050827 0.000329 -0.033961
v 0.034606 0.577591 -0.023123
v 0.056476 0.000329 -0.023393
v 0.038452 0.577591 -0.015927
v 0.059954 0.000329 -0.011926
v 0.040820 0.577591 -0.008120
v 0.061129 0.000329 -0.000000
v 0.041620 0.577591 -0.000000
v 0.059954 0.000329 0.011926
v 0.040820 0.577591 0.008120
v 0.056476 0.000329 0.023393
v 0.038452 0.577591 0.015927
v 0.050827 0.000329 0.033961
v 0.034606 0.577591 0.023123
v 0.043225 0.000329 0.043225
v 0.029430 0.577591 0.029430
v 0.033961 0.000329 0.050827
v 0.023123 0.577591 0.034606
v 0.023393 0.000329 0.056476
v 0.015927 0.577591 0.038452
v 0.011926 0.000329 0.059954
v 0.008120 0.577591 0.040820
v -0.000000 0.000329 0.061129
v -0.000000 0.577591 0.041620
v -0.011926 0.000329 0.059954
v -0.008120 0.577591 0.040820
v -0.023393 0.000329 0.056476
v -0.015927 0.577591 0.038452
v -0.033961 0.000329 0.050827
v -0.023123 0.577591 0.034606
v -0.043225 0.000329 0.043225
v -0.029430 0.577591 0.029430
v -0.050827 0.000329 0.033961
v -0.034606 0.577591 0.023123
v -0.056476 0.000329 0.023393
v -0.038452 0.577591 0.015927
v -0.059954 0.000329 0.011926
v -0.040820 0.577591 0.008120
v -0.061129 0.000329 -0.000000
v -0.041620 0.577591 -0.000000
v -0.059954 0.000329 -0.011926
v -0.040820 0.577591 -0.008120
v -0.056476 0.000329 -0.023393
v -0.038452 0.577591 -0.015927
v -0.050827 0.000329 -0.033961
v -0.034606 0.577591 -0.023123
v -0.043224 0.000329 -0.043225
v -0.029430 0.577591 -0.029430
v -0.033961 0.000329 -0.050827
v -0.023123 0.577591 -0.034606
v -0.023393 0.000329 -0.056476
v -0.015927 0.577591 -0.038452
v -0.011926 0.000329 -0.059954
v -0.008120 0.577591 -0.040820
v 0.000000 0.088233 -0.050896
v 0.009929 0.088233 -0.049918
v 0.019477 0.088233 -0.047022
v 0.028276 0.088233 -0.042319
v 0.035989 0.088233 -0.035989
v 0.042319 0.088233 -0.028276
v 0.047022 0.088233 -0.019477
v 0.049918 0.088233 -0.009929
v 0.050896 0.088233 -0.000000
v 0.049918 0.088233 0.009929
v 0.047022 0.088233 0.019477
v 0.042319 0.088233 0.028276
v 0.035989 0.088233 0.035989
v 0.028276 0.088233 0.042319
v 0.019477 0.088233 0.047022
v 0.009929 0.088233 0.049918
v -0.000000 0.088233 0.050896
v -0.009929 0.088233 0.049918
v -0.019477 0.088233 0.047022
v -0.028277 0.088233 0.042319
v -0.035989 0.088233 0.035989
v -0.042319 0.088233 0.028276
v -0.047022 0.088233 0.019477
v -0.049918 0.088233 0.009929
v -0.050896 0.088233 -0.000000
v -0.049918 0.088233 -0.009929
v -0.047022 0.088233 -0.019477
v -0.042319 0.088233 -0.028277
v -0.035989 0.088233 -0.035989
v -0.028276 0.088233 -0.042319
v -0.019477 0.088233 -0.047022
v -0.009929 0.088233 -0.049918
vn 0.098000 0.018900 -0.995000
vn 0.290200 0.018900 -0.956800
vn 0.471300 0.018900 -0.881800
vn 0.634300 0.018900 -0.772900
vn 0.772900 0.018900 -0.634300
vn 0.881800 0.018900 -0.471300
vn 0.956800 0.018900 -0.290200
vn 0.995000 0.018900 -0.098000
vn 0.995000 0.018900 0.098000
vn 0.956800 0.018900 0.290200
vn 0.881800 0.018900 0.471300
vn 0.772900 0.018900 0.634300
vn 0.634300 0.018900 0.772900
vn 0.471300 0.018900 0.881800
vn 0.290200 0.018900 0.956800
vn 0.098000 0.018900 0.995000
vn -0.098000 0.018900 0.995000
vn -0.290200 0.018900 0.956800
vn -0.471300 0.018900 0.881800
vn -0.634300 0.018900 0.772900
vn -0.772900 0.018900 0.634300
vn -0.881800 0.018900 0.471300
vn -0.956800 0.018900 0.290200
vn -0.995000 0.018900 0.098000
vn -0.995000 0.018900 -0.098000
vn -0.956800 0.018900 -0.290200
vn -0.881800 0.018900 -0.471300
vn -0.772900 0.018900 -0.634300
vn -0.634300 0.018900 -0.772900
vn -0.471300 0.018900 -0.881800
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.098000 0.018900 -0.995000
vn -0.290200 0.018900 -0.956800
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.288400 0.115100 -0.950600
vn -0.097400 0.115100 -0.988600
vn -0.468300 0.115100 -0.876100
vn -0.630200 0.115100 -0.767900
vn -0.767900 0.115100 -0.630200
vn -0.876100 0.115100 -0.468300
vn -0.950600 0.115100 -0.288400
vn -0.988600 0.115100 -0.097400
vn -0.988600 0.115100 0.097400
vn -0.950600 0.115100 0.288400
vn -0.876100 0.115100 0.468300
vn -0.767900 0.115100 0.630200
vn -0.630200 0.115100 0.767900
vn -0.468300 0.115100 0.876100
vn -0.288400 0.115100 0.950600
vn -0.097400 0.115100 0.988600
vn 0.097400 0.115100 0.988600
vn 0.288400 0.115100 0.950600
vn 0.468300 0.115100 0.876100
vn 0.630200 0.115100 0.767900
vn 0.767900 0.115100 0.630200
vn 0.876100 0.115100 0.468300
vn 0.950600 0.115100 0.288400
vn 0.988600 0.115100 0.097400
vn 0.988600 0.115100 -0.097400
vn 0.950600 0.115100 -0.288400
vn 0.876100 0.115100 -0.468300
vn 0.767900 0.115100 -0.630200
vn 0.630200 0.115100 -0.767900
vn 0.468300 0.115100 -0.876100
vn 0.288400 0.115100 -0.950600
vn 0.097400 0.115100 -0.988600
usemtl None
s off
f 95//49 32//49 34//49 96//49
f 96//50 34//50 36//50 97//50
f 97//51 36//51 38//51 98//51
f 98//52 38//52 40//52 99//52
f 99//53 40//53 42//53 100//53
f 100//54 42//54 44//54 101//54
f 101//55 44//55 46//55 102//55
f 102//56 46//56 48//56 103//56
f 103//57 48//57 50//57 104//57
f 104//58 50//58 52//58 105//58
f 105//59 52//59 54//59 106//59
f 106//60 54//60 56//60 107//60
f 107//61 56//61 58//61 108//61
f 108//62 58//62 60//62 109//62
f 109//63 60//63 62//63 110//63
f 110//64 62//64 64//64 111//64
f 111//65 64//65 66//65 112//65
f 112//66 66//66 68//66 113//66
f 113//67 68//67 70//67 114//67
f 114//68 70//68 72//68 115//68
f 115//69 72//69 74//69 116//69
f 116//70 74//70 76//70 117//70
f 117//71 76//71 78//71 118//71
f 118//72 78//72 80//72 119//72
f 119//73 80//73 82//73 120//73
f 120//74 82//74 84//74 121//74
f 121//75 84//75 86//75 122//75
f 122//76 86//76 88//76 123//76
f 123//77 88//77 90//77 124//77
f 124//78 90//78 92//78 125//78
f 34//79 32//79 94//79 92//79 90//79 88//79 86//79 84//79 82//79 80//79 78//79 76//79 74//79 72//79 70//79 68//79 66//79 64//79 62//79 60//79 58//79 56//79 54//79 52//79 50//79 48//79 46//79 44//79 42//79 40//79 38//79 36//79
f 126//80 94//80 32//80 95//80
f 125//81 92//81 94//81 126//81
f 31//82 33//82 35//82 37//82 39//82 41//82 43//82 45//82 47//82 49//82 51//82 53//82 55//82 57//82 59//82 61//82 63//82 65//82 67//82 69//82 71//82 73//82 75//82 77//82 79//82 81//82 83//82 85//82 87//82 89//82 91//82 93//82
f 91//83 125//83 126//83 93//83
f 93//84 126//84 95//84 31//84
f 89//85 124//85 125//85 91//85
f 87//86 123//86 124//86 89//86
f 85//87 122//87 123//87 87//87
f 83//88 121//88 122//88 85//88
f 81//89 120//89 121//89 83//89
f 79//90 119//90 120//90 81//90
f 77//91 118//91 119//91 79//91
f 75//92 117//92 118//92 77//92
f 73//93 116//93 117//93 75//93
f 71//94 115//94 116//94 73//94
f 69//95 114//95 115//95 71//95
f 67//96 113//96 114//96 69//96
f 65//97 112//97 113//97 67//97
f 63//98 111//98 112//98 65//98
f 61//99 110//99 111//99 63//99
f 59//100 109//100 110//100 61//100
f 57//101 108//101 109//101 59//101
f 55//102 107//102 108//102 57//102
f 53//103 106//103 107//103 55//103
f 51//104 105//104 106//104 53//104
f 49//105 104//105 105//105 51//105
f 47//106 103//106 104//106 49//106
f 45//107 102//107 103//107 47//107
f 43//108 101//108 102//108 45//108
f 41//109 100//109 101//109 43//109
f 39//110 99//110 100//110 41//110
f 37//111 98//111 99//111 39//111
f 35//112 97//112 98//112 37//112
f 33//113 96//113 97//113 35//113
f 31//114 95//114 96//114 33//114
o Cone_Cone.001
v 0.000000 0.392439 -0.241738
v 0.000000 0.887808 0.000000
v 0.178693 0.173036 -0.309505
v 0.209351 0.392439 -0.120869
v 0.357386 0.173036 0.000000
v 0.209351 0.392439 0.120869
v 0.178693 0.173036 0.309505
v 0.000000 0.392439 0.241738
v -0.178693 0.173036 0.309505
v -0.209351 0.392439 0.120869
v -0.357386 0.173036 0.000000
v -0.209351 0.392439 -0.120869
v -0.178693 0.173036 -0.309505
v -0.252661 0.437048 0.066338
v -0.000000 0.560146 0.000000
vn -0.666600 0.430200 -0.608700
vn 0.193900 0.430200 -0.881600
vn -0.860500 0.430200 -0.272900
vn -0.860500 0.430200 0.272900
vn -0.666600 0.430200 0.608700
vn -0.193900 0.430200 0.881600
vn 0.193900 0.430200 0.881600
vn 0.666600 0.430200 0.608700
vn 0.860500 0.430200 0.272900
vn 0.860500 0.430200 -0.272900
vn -0.193900 0.430200 -0.881600
vn 0.666600 0.430200 -0.608700
vn 0.621200 -0.643900 -0.446700
vn -0.076300 -0.643900 0.761300
vn 0.697400 -0.643900 0.314600
vn -0.697400 -0.643900 0.314600
vn 0.076300 -0.643900 0.761300
vn -0.621200 -0.643900 -0.446700
vn 0.076300 -0.643900 -0.761300
vn 0.621200 -0.643900 0.446700
vn -0.697400 -0.643900 -0.314600
vn 0.697400 -0.643900 -0.314600
vn -0.076300 -0.643900 -0.761300
vn -0.621200 -0.643900 0.446700
usemtl None
s off
f 138//115 128//115 139//115
f 127//116 128//116 129//116
f 137//117 128//117 138//117
f 136//118 128//118 137//118
f 135//119 128//119 136//119
f 134//120 128//120 135//120
f 133//121 128//121 134//121
f 132//122 128//122 133//122
f 131//123 128//123 132//123
f 130//124 128//124 131//124
f 139//125 128//125 127//125
f 129//126 128//126 130//126
f 134//127 135//127 141//127
f 129//128 130//128 141//128
f 136//129 137//129 141//129
f 131//130 132//130 141//130
f 138//131 139//131 141//131
f 133//132 134//132 141//132
f 135//133 136//133 141//133
f 139//134 127//134 141//134
f 130//135 131//135 141//135
f 137//136 138//136 141//136
f 132//137 133//137 141//137
f 127//138 129//138 141//138