This commit is contained in:
Raymond Nijssen 2018-02-24 13:01:49 +00:00
parent f35745fc70
commit 7235c625fc
10 changed files with 5244 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'broad-leaved_tree.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

View File

@ -0,0 +1,631 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'broad-leaved_tree.blend'
# www.blender.org
mtllib broad-leaved_tree.mtl
o Icosphere
v -0.000000 0.331396 0.001766
v 0.165110 0.455095 0.119958
v -0.063065 0.455095 0.194097
v -0.204086 0.455096 0.000000
v -0.063065 0.455095 -0.194097
v 0.165110 0.455095 -0.119958
v 0.050796 0.680578 0.156336
v -0.132987 0.680578 0.096620
v -0.132987 0.680578 -0.096620
v 0.050796 0.680578 -0.156336
v 0.164381 0.680577 0.000000
v 0.000000 0.786170 0.000000
v -0.036518 0.369070 0.114158
v 0.095607 0.369070 0.071228
v 0.059980 0.434989 0.184597
v 0.194097 0.434989 0.000000
v 0.095607 0.369070 -0.067695
v -0.118177 0.369071 0.001766
v -0.157028 0.434989 0.114087
v -0.036518 0.369070 -0.110626
v -0.157028 0.434989 -0.114087
v 0.059980 0.434989 -0.184597
v 0.196159 0.567762 0.063735
v 0.196159 0.567762 -0.063735
v 0.000000 0.567762 0.206253
v 0.121233 0.567762 0.166862
v -0.196159 0.567762 0.063735
v -0.121233 0.567762 0.166862
v -0.121233 0.567762 -0.166862
v -0.196159 0.567762 -0.063735
v 0.121233 0.567762 -0.166862
v 0.000000 0.567762 -0.206253
v 0.126478 0.700384 0.091891
v -0.048311 0.700385 0.148683
v -0.156335 0.700384 0.000000
v -0.048311 0.700385 -0.148683
v 0.126478 0.700384 -0.091891
v 0.029857 0.748496 0.091891
v 0.096621 0.748496 0.000000
v -0.078167 0.748496 0.056791
v -0.078167 0.748496 -0.056791
v 0.029857 0.748496 -0.091891
vn 0.113300 -0.930400 0.348700
vn 0.664700 -0.693900 0.276900
vn -0.296600 -0.930400 0.215500
vn -0.296600 -0.930400 -0.215500
vn 0.113300 -0.930400 -0.348700
vn 0.957400 -0.136900 0.254300
vn 0.054000 -0.136900 0.989100
vn -0.924000 -0.136900 0.357000
vn -0.625100 -0.136900 -0.768500
vn 0.537700 -0.136900 -0.831900
vn 0.807000 0.070200 0.586300
vn -0.308300 0.070200 0.948700
vn -0.997500 0.070200 0.000000
vn -0.308300 0.070200 -0.948700
vn 0.807000 0.070200 -0.586300
vn 0.348300 0.699500 0.624000
vn -0.485900 0.699500 0.524100
vn -0.648600 0.699500 -0.300100
vn 0.085000 0.699500 -0.709600
vn 0.701100 0.699500 -0.138400
vn 0.351300 0.900800 -0.255200
vn 0.424100 0.851600 -0.308100
vn 0.348300 0.699500 -0.624000
vn -0.134200 0.900800 -0.412900
vn -0.162000 0.851600 -0.498500
vn -0.485900 0.699500 -0.524100
vn -0.434200 0.900800 0.000000
vn -0.524200 0.851600 0.000000
vn -0.648600 0.699500 0.300100
vn -0.134200 0.900800 0.412900
vn -0.162000 0.851600 0.498500
vn 0.085000 0.699500 0.709600
vn 0.351300 0.900800 0.255200
vn 0.424100 0.851600 0.308100
vn 0.701100 0.699500 0.138400
vn 0.874100 0.401100 -0.274100
vn 0.774800 0.287600 -0.563000
vn 0.530800 0.401100 -0.746600
vn 0.009400 0.401100 -0.916000
vn -0.296000 0.287600 -0.910900
vn -0.546000 0.401100 -0.735500
vn -0.868300 0.401100 -0.292000
vn -0.957800 0.287600 0.000000
vn -0.868300 0.401100 0.292000
vn -0.546000 0.401100 0.735500
vn -0.296000 0.287600 0.910900
vn 0.009400 0.401100 0.916000
vn 0.530800 0.401100 0.746600
vn 0.774800 0.287600 0.563000
vn 0.874100 0.401100 0.274100
vn 0.297400 0.271100 -0.915400
vn 0.309000 -0.015500 -0.950900
vn 0.054000 -0.136900 -0.989100
vn -0.778700 0.271100 -0.565800
vn -0.808900 -0.015500 -0.587700
vn -0.924000 -0.136900 -0.357000
vn -0.778700 0.271100 0.565800
vn -0.808900 -0.015500 0.587700
vn -0.625100 -0.136900 0.768500
vn 0.297400 0.271100 0.915400
vn 0.309000 -0.015500 0.950900
vn 0.537700 -0.136900 0.831900
vn 0.962500 0.271100 0.000000
vn 0.999900 -0.015500 0.000000
vn 0.957400 -0.136900 -0.254300
vn 0.465300 -0.702800 -0.538100
vn 0.169900 -0.835400 -0.522800
vn -0.060600 -0.704700 -0.707000
vn -0.367400 -0.703600 -0.608300
vn -0.446700 -0.833700 -0.324600
vn -0.696300 -0.698700 -0.164100
vn -0.699500 -0.695100 0.166000
vn -0.453300 -0.828300 0.329300
vn -0.377900 -0.690100 0.617200
vn 0.658500 -0.700000 -0.276400
vn 0.556200 -0.831000 0.000000
vn 0.366600 -0.930400 0.000000
vn -0.056800 -0.689000 0.722600
vn 0.173900 -0.826600 0.535300
vn 0.469900 -0.690900 0.549400
usemtl None
s off
f 1//1 14//1 13//1
f 2//2 14//2 16//2
f 1//3 13//3 18//3
f 1//4 18//4 20//4
f 1//5 20//5 17//5
f 2//6 16//6 23//6
f 3//7 15//7 25//7
f 4//8 19//8 27//8
f 5//9 21//9 29//9
f 6//10 22//10 31//10
f 2//11 23//11 26//11
f 3//12 25//12 28//12
f 4//13 27//13 30//13
f 5//14 29//14 32//14
f 6//15 31//15 24//15
f 7//16 33//16 38//16
f 8//17 34//17 40//17
f 9//18 35//18 41//18
f 10//19 36//19 42//19
f 11//20 37//20 39//20
f 39//21 42//21 12//21
f 39//22 37//22 42//22
f 37//23 10//23 42//23
f 42//24 41//24 12//24
f 42//25 36//25 41//25
f 36//26 9//26 41//26
f 41//27 40//27 12//27
f 41//28 35//28 40//28
f 35//29 8//29 40//29
f 40//30 38//30 12//30
f 40//31 34//31 38//31
f 34//32 7//32 38//32
f 38//33 39//33 12//33
f 38//34 33//34 39//34
f 33//35 11//35 39//35
f 24//36 37//36 11//36
f 24//37 31//37 37//37
f 31//38 10//38 37//38
f 32//39 36//39 10//39
f 32//40 29//40 36//40
f 29//41 9//41 36//41
f 30//42 35//42 9//42
f 30//43 27//43 35//43
f 27//44 8//44 35//44
f 28//45 34//45 8//45
f 28//46 25//46 34//46
f 25//47 7//47 34//47
f 26//48 33//48 7//48
f 26//49 23//49 33//49
f 23//50 11//50 33//50
f 31//51 32//51 10//51
f 31//52 22//52 32//52
f 22//53 5//53 32//53
f 29//54 30//54 9//54
f 29//55 21//55 30//55
f 21//56 4//56 30//56
f 27//57 28//57 8//57
f 27//58 19//58 28//58
f 19//59 3//59 28//59
f 25//60 26//60 7//60
f 25//61 15//61 26//61
f 15//62 2//62 26//62
f 23//63 24//63 11//63
f 23//64 16//64 24//64
f 16//65 6//65 24//65
f 17//66 22//66 6//66
f 17//67 20//67 22//67
f 20//68 5//68 22//68
f 20//69 21//69 5//69
f 20//70 18//70 21//70
f 18//71 4//71 21//71
f 18//72 19//72 4//72
f 18//73 13//73 19//73
f 13//74 3//74 19//74
f 16//75 17//75 6//75
f 16//76 14//76 17//76
f 14//77 1//77 17//77
f 13//78 15//78 3//78
f 13//79 14//79 15//79
f 14//80 2//80 15//80
o Cylinder_Cylinder.007
v -0.000000 0.000329 -0.044418
v 0.000000 0.396977 -0.026989
v 0.008666 0.000329 -0.043565
v 0.005265 0.396977 -0.026470
v 0.016998 0.000329 -0.041037
v 0.010328 0.396977 -0.024934
v 0.024677 0.000329 -0.036932
v 0.014994 0.396977 -0.022440
v 0.031408 0.000329 -0.031408
v 0.019084 0.396977 -0.019084
v 0.036932 0.000329 -0.024677
v 0.022440 0.396977 -0.014994
v 0.041037 0.000329 -0.016998
v 0.024934 0.396977 -0.010328
v 0.043565 0.000329 -0.008666
v 0.026470 0.396977 -0.005265
v 0.044418 0.000329 -0.000000
v 0.026989 0.396977 -0.000000
v 0.043565 0.000329 0.008666
v 0.026470 0.396977 0.005265
v 0.041037 0.000329 0.016998
v 0.024934 0.396977 0.010328
v 0.036932 0.000329 0.024677
v 0.022440 0.396977 0.014994
v 0.031408 0.000329 0.031408
v 0.019084 0.396977 0.019084
v 0.024677 0.000329 0.036932
v 0.014994 0.396977 0.022440
v 0.016998 0.000329 0.041037
v 0.010328 0.396977 0.024934
v 0.008666 0.000329 0.043565
v 0.005265 0.396977 0.026470
v -0.000000 0.000329 0.044418
v -0.000000 0.396977 0.026989
v -0.008666 0.000329 0.043565
v -0.005265 0.396977 0.026470
v -0.016998 0.000329 0.041037
v -0.010328 0.396977 0.024934
v -0.024677 0.000329 0.036932
v -0.014994 0.396977 0.022440
v -0.031408 0.000329 0.031408
v -0.019084 0.396977 0.019084
v -0.036932 0.000329 0.024677
v -0.022440 0.396977 0.014994
v -0.041037 0.000329 0.016998
v -0.024934 0.396977 0.010328
v -0.043565 0.000329 0.008665
v -0.026470 0.396977 0.005265
v -0.044418 0.000329 -0.000000
v -0.026989 0.396977 -0.000000
v -0.043565 0.000329 -0.008666
v -0.026470 0.396977 -0.005265
v -0.041037 0.000329 -0.016998
v -0.024934 0.396977 -0.010328
v -0.036932 0.000329 -0.024677
v -0.022440 0.396977 -0.014994
v -0.031408 0.000329 -0.031408
v -0.019084 0.396977 -0.019084
v -0.024677 0.000329 -0.036932
v -0.014994 0.396977 -0.022440
v -0.016998 0.000329 -0.041037
v -0.010328 0.396977 -0.024934
v -0.008665 0.000329 -0.043565
v -0.005265 0.396977 -0.026470
v 0.000000 0.219382 -0.026989
v 0.005265 0.219382 -0.026470
v 0.010328 0.219382 -0.024934
v 0.014994 0.219382 -0.022440
v 0.019084 0.219382 -0.019084
v 0.022440 0.219382 -0.014994
v 0.024934 0.219382 -0.010328
v 0.026470 0.219382 -0.005265
v 0.026989 0.219382 -0.000000
v 0.026470 0.219382 0.005265
v 0.024934 0.219382 0.010328
v 0.022440 0.219382 0.014994
v 0.019084 0.219382 0.019084
v 0.014994 0.219382 0.022440
v 0.010328 0.219382 0.024934
v 0.005265 0.219382 0.026470
v -0.000000 0.219382 0.026989
v -0.005265 0.219382 0.026470
v -0.010328 0.219382 0.024934
v -0.014994 0.219382 0.022440
v -0.019084 0.219382 0.019084
v -0.022440 0.219382 0.014994
v -0.024934 0.219382 0.010328
v -0.026470 0.219382 0.005265
v -0.026989 0.219382 -0.000000
v -0.026470 0.219382 -0.005265
v -0.024934 0.219382 -0.010328
v -0.022440 0.219382 -0.014994
v -0.019084 0.219382 -0.019084
v -0.014994 0.219382 -0.022440
v -0.010328 0.219382 -0.024934
v -0.005265 0.219382 -0.026470
v 0.005669 0.111086 -0.028499
v 0.011120 0.111086 -0.026846
v 0.016143 0.111086 -0.024160
v 0.020547 0.111086 -0.020547
v 0.024160 0.111086 -0.016143
v 0.026846 0.111086 -0.011120
v 0.028499 0.111086 -0.005669
v 0.029057 0.111086 -0.000000
v 0.028499 0.111086 0.005669
v 0.026846 0.111086 0.011120
v 0.024160 0.111086 0.016143
v 0.020547 0.111086 0.020547
v 0.016143 0.111086 0.024160
v 0.011120 0.111086 0.026846
v 0.005669 0.111086 0.028499
v -0.000000 0.111086 0.029057
v -0.005669 0.111086 0.028499
v -0.011120 0.111086 0.026846
v -0.016143 0.111086 0.024160
v -0.020547 0.111086 0.020547
v -0.024160 0.111086 0.016143
v -0.026846 0.111086 0.011120
v -0.028499 0.111086 0.005669
v -0.029057 0.111086 -0.000000
v -0.028499 0.111086 -0.005669
v -0.026846 0.111086 -0.011120
v -0.024160 0.111086 -0.016144
v -0.020547 0.111086 -0.020547
v -0.016143 0.111086 -0.024160
v -0.011120 0.111086 -0.026846
v -0.005669 0.111086 -0.028499
v 0.000000 0.111086 -0.029057
v 0.006350 0.038479 -0.031926
v 0.012457 0.038479 -0.030073
v 0.018084 0.038479 -0.027065
v 0.023017 0.038479 -0.023017
v 0.027065 0.038479 -0.018084
v 0.030073 0.038479 -0.012457
v 0.031926 0.038479 -0.006350
v 0.032551 0.038479 -0.000000
v 0.031926 0.038479 0.006350
v 0.030073 0.038479 0.012457
v 0.027065 0.038479 0.018084
v 0.023017 0.038479 0.023017
v 0.018084 0.038479 0.027065
v 0.012457 0.038479 0.030073
v 0.006350 0.038479 0.031926
v -0.000000 0.038479 0.032551
v -0.006350 0.038479 0.031926
v -0.012457 0.038479 0.030073
v -0.018084 0.038479 0.027065
v -0.023017 0.038479 0.023017
v -0.027065 0.038479 0.018084
v -0.030073 0.038479 0.012457
v -0.031926 0.038479 0.006350
v -0.032551 0.038479 -0.000000
v -0.031926 0.038479 -0.006350
v -0.030073 0.038479 -0.012457
v -0.027065 0.038479 -0.018085
v -0.023017 0.038479 -0.023017
v -0.018084 0.038479 -0.027065
v -0.012457 0.038479 -0.030073
v -0.006350 0.038479 -0.031926
v 0.000000 0.038479 -0.032551
vn 0.098000 0.000000 -0.995200
vn 0.290300 0.000000 -0.956900
vn 0.471400 0.000000 -0.881900
vn 0.634400 0.000000 -0.773000
vn 0.773000 0.000000 -0.634400
vn 0.881900 0.000000 -0.471400
vn 0.956900 0.000000 -0.290300
vn 0.995200 0.000000 -0.098000
vn 0.995200 0.000000 0.098000
vn 0.956900 0.000000 0.290300
vn 0.881900 0.000000 0.471400
vn 0.773000 0.000000 0.634400
vn 0.634400 0.000000 0.773000
vn 0.471400 0.000000 0.881900
vn 0.290300 0.000000 0.956900
vn 0.098000 0.000000 0.995200
vn -0.098000 0.000000 0.995200
vn -0.290300 0.000000 0.956900
vn -0.471400 0.000000 0.881900
vn -0.634400 0.000000 0.773000
vn -0.773000 0.000000 0.634400
vn -0.881900 0.000000 0.471400
vn -0.956900 0.000000 0.290300
vn -0.995200 0.000000 0.098000
vn -0.995200 0.000000 -0.098000
vn -0.956900 0.000000 -0.290300
vn -0.881900 0.000000 -0.471400
vn -0.773000 0.000000 -0.634400
vn -0.634400 0.000000 -0.773000
vn -0.471400 0.000000 -0.881900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.098000 0.000000 -0.995200
vn -0.290300 0.000000 -0.956900
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.290200 0.019000 -0.956800
vn -0.098000 0.019000 -0.995000
vn -0.471300 0.019000 -0.881800
vn -0.634300 0.019000 -0.772900
vn -0.772900 0.019000 -0.634300
vn -0.881800 0.019000 -0.471300
vn -0.956800 0.019000 -0.290200
vn -0.995000 0.019000 -0.098000
vn -0.995000 0.019000 0.098000
vn -0.956800 0.019000 0.290200
vn -0.881800 0.019000 0.471300
vn -0.772900 0.019000 0.634300
vn -0.634300 0.019000 0.772900
vn -0.471300 0.019000 0.881800
vn -0.290200 0.019000 0.956800
vn -0.098000 0.019000 0.995000
vn 0.098000 0.019000 0.995000
vn 0.290200 0.019000 0.956800
vn 0.471300 0.019000 0.881800
vn 0.634300 0.019000 0.772900
vn 0.772900 0.019000 0.634300
vn 0.881800 0.019000 0.471300
vn 0.956800 0.019000 0.290200
vn 0.995000 0.019000 0.098000
vn 0.995000 0.019000 -0.098000
vn 0.956800 0.019000 -0.290200
vn 0.881800 0.019000 -0.471300
vn 0.772900 0.019000 -0.634300
vn 0.634300 0.019000 -0.772900
vn 0.471300 0.019000 -0.881800
vn 0.290200 0.019000 -0.956800
vn 0.098000 0.019000 -0.995000
vn 0.097900 0.047800 -0.994000
vn 0.290000 0.047800 -0.955800
vn 0.470900 0.047800 -0.880900
vn 0.633700 0.047800 -0.772100
vn 0.772100 0.047800 -0.633700
vn 0.880900 0.047800 -0.470900
vn 0.955800 0.047800 -0.290000
vn 0.994000 0.047800 -0.097900
vn 0.994000 0.047800 0.097900
vn 0.955800 0.047800 0.290000
vn 0.880900 0.047800 0.470900
vn 0.772100 0.047800 0.633700
vn 0.633700 0.047800 0.772100
vn 0.470900 0.047800 0.880900
vn 0.290000 0.047800 0.955800
vn 0.097900 0.047800 0.994000
vn -0.097900 0.047800 0.994000
vn -0.290000 0.047800 0.955800
vn -0.470900 0.047800 0.880900
vn -0.633700 0.047800 0.772100
vn -0.772100 0.047800 0.633700
vn -0.880900 0.047800 0.470900
vn -0.955800 0.047800 0.290000
vn -0.994000 0.047800 0.097900
vn -0.994000 0.047800 -0.097900
vn -0.955800 0.047800 -0.290000
vn -0.880900 0.047800 -0.470900
vn -0.772100 0.047800 -0.633700
vn -0.633700 0.047800 -0.772100
vn -0.470900 0.047800 -0.880900
vn -0.097900 0.047800 -0.994000
vn -0.290000 0.047800 -0.955800
vn -0.277300 0.295700 -0.914100
vn -0.093600 0.295700 -0.950700
vn -0.450300 0.295700 -0.842500
vn -0.606000 0.295700 -0.738400
vn -0.738400 0.295700 -0.606000
vn -0.842500 0.295700 -0.450300
vn -0.914100 0.295700 -0.277300
vn -0.950700 0.295700 -0.093600
vn -0.950700 0.295700 0.093600
vn -0.914100 0.295700 0.277300
vn -0.842500 0.295700 0.450300
vn -0.738400 0.295700 0.606000
vn -0.606000 0.295700 0.738400
vn -0.450300 0.295700 0.842500
vn -0.277300 0.295700 0.914100
vn -0.093600 0.295700 0.950700
vn 0.093600 0.295700 0.950700
vn 0.277300 0.295700 0.914100
vn 0.450300 0.295700 0.842500
vn 0.606000 0.295700 0.738400
vn 0.738400 0.295700 0.606000
vn 0.842500 0.295700 0.450300
vn 0.914100 0.295700 0.277300
vn 0.950700 0.295700 0.093600
vn 0.950700 0.295700 -0.093600
vn 0.914100 0.295700 -0.277300
vn 0.842500 0.295700 -0.450300
vn 0.738400 0.295700 -0.606000
vn 0.606000 0.295700 -0.738400
vn 0.450300 0.295700 -0.842500
vn 0.277300 0.295700 -0.914100
vn 0.093600 0.295700 -0.950700
usemtl None
s off
f 107//81 44//81 46//81 108//81
f 108//82 46//82 48//82 109//82
f 109//83 48//83 50//83 110//83
f 110//84 50//84 52//84 111//84
f 111//85 52//85 54//85 112//85
f 112//86 54//86 56//86 113//86
f 113//87 56//87 58//87 114//87
f 114//88 58//88 60//88 115//88
f 115//89 60//89 62//89 116//89
f 116//90 62//90 64//90 117//90
f 117//91 64//91 66//91 118//91
f 118//92 66//92 68//92 119//92
f 119//93 68//93 70//93 120//93
f 120//94 70//94 72//94 121//94
f 121//95 72//95 74//95 122//95
f 122//96 74//96 76//96 123//96
f 123//97 76//97 78//97 124//97
f 124//98 78//98 80//98 125//98
f 125//99 80//99 82//99 126//99
f 126//100 82//100 84//100 127//100
f 127//101 84//101 86//101 128//101
f 128//102 86//102 88//102 129//102
f 129//103 88//103 90//103 130//103
f 130//104 90//104 92//104 131//104
f 131//105 92//105 94//105 132//105
f 132//106 94//106 96//106 133//106
f 133//107 96//107 98//107 134//107
f 134//108 98//108 100//108 135//108
f 135//109 100//109 102//109 136//109
f 136//110 102//110 104//110 137//110
f 46//111 44//111 106//111 104//111 102//111 100//111 98//111 96//111 94//111 92//111 90//111 88//111 86//111 84//111 82//111 80//111 78//111 76//111 74//111 72//111 70//111 68//111 66//111 64//111 62//111 60//111 58//111 56//111 54//111 52//111 50//111 48//111
f 138//112 106//112 44//112 107//112
f 137//113 104//113 106//113 138//113
f 43//114 45//114 47//114 49//114 51//114 53//114 55//114 57//114 59//114 61//114 63//114 65//114 67//114 69//114 71//114 73//114 75//114 77//114 79//114 81//114 83//114 85//114 87//114 89//114 91//114 93//114 95//114 97//114 99//114 101//114 103//114 105//114
f 168//115 137//115 138//115 169//115
f 169//116 138//116 107//116 170//116
f 167//117 136//117 137//117 168//117
f 166//118 135//118 136//118 167//118
f 165//119 134//119 135//119 166//119
f 164//120 133//120 134//120 165//120
f 163//121 132//121 133//121 164//121
f 162//122 131//122 132//122 163//122
f 161//123 130//123 131//123 162//123
f 160//124 129//124 130//124 161//124
f 159//125 128//125 129//125 160//125
f 158//126 127//126 128//126 159//126
f 157//127 126//127 127//127 158//127
f 156//128 125//128 126//128 157//128
f 155//129 124//129 125//129 156//129
f 154//130 123//130 124//130 155//130
f 153//131 122//131 123//131 154//131
f 152//132 121//132 122//132 153//132
f 151//133 120//133 121//133 152//133
f 150//134 119//134 120//134 151//134
f 149//135 118//135 119//135 150//135
f 148//136 117//136 118//136 149//136
f 147//137 116//137 117//137 148//137
f 146//138 115//138 116//138 147//138
f 145//139 114//139 115//139 146//139
f 144//140 113//140 114//140 145//140
f 143//141 112//141 113//141 144//141
f 142//142 111//142 112//142 143//142
f 141//143 110//143 111//143 142//143
f 140//144 109//144 110//144 141//144
f 139//145 108//145 109//145 140//145
f 170//146 107//146 108//146 139//146
f 202//147 170//147 139//147 171//147
f 171//148 139//148 140//148 172//148
f 172//149 140//149 141//149 173//149
f 173//150 141//150 142//150 174//150
f 174//151 142//151 143//151 175//151
f 175//152 143//152 144//152 176//152
f 176//153 144//153 145//153 177//153
f 177//154 145//154 146//154 178//154
f 178//155 146//155 147//155 179//155
f 179//156 147//156 148//156 180//156
f 180//157 148//157 149//157 181//157
f 181//158 149//158 150//158 182//158
f 182//159 150//159 151//159 183//159
f 183//160 151//160 152//160 184//160
f 184//161 152//161 153//161 185//161
f 185//162 153//162 154//162 186//162
f 186//163 154//163 155//163 187//163
f 187//164 155//164 156//164 188//164
f 188//165 156//165 157//165 189//165
f 189//166 157//166 158//166 190//166
f 190//167 158//167 159//167 191//167
f 191//168 159//168 160//168 192//168
f 192//169 160//169 161//169 193//169
f 193//170 161//170 162//170 194//170
f 194//171 162//171 163//171 195//171
f 195//172 163//172 164//172 196//172
f 196//173 164//173 165//173 197//173
f 197//174 165//174 166//174 198//174
f 198//175 166//175 167//175 199//175
f 199//176 167//176 168//176 200//176
f 201//177 169//177 170//177 202//177
f 200//178 168//178 169//178 201//178
f 103//179 200//179 201//179 105//179
f 105//180 201//180 202//180 43//180
f 101//181 199//181 200//181 103//181
f 99//182 198//182 199//182 101//182
f 97//183 197//183 198//183 99//183
f 95//184 196//184 197//184 97//184
f 93//185 195//185 196//185 95//185
f 91//186 194//186 195//186 93//186
f 89//187 193//187 194//187 91//187
f 87//188 192//188 193//188 89//188
f 85//189 191//189 192//189 87//189
f 83//190 190//190 191//190 85//190
f 81//191 189//191 190//191 83//191
f 79//192 188//192 189//192 81//192
f 77//193 187//193 188//193 79//193
f 75//194 186//194 187//194 77//194
f 73//195 185//195 186//195 75//195
f 71//196 184//196 185//196 73//196
f 69//197 183//197 184//197 71//197
f 67//198 182//198 183//198 69//198
f 65//199 181//199 182//199 67//199
f 63//200 180//200 181//200 65//200
f 61//201 179//201 180//201 63//201
f 59//202 178//202 179//202 61//202
f 57//203 177//203 178//203 59//203
f 55//204 176//204 177//204 57//204
f 53//205 175//205 176//205 55//205
f 51//206 174//206 175//206 53//206
f 49//207 173//207 174//207 51//207
f 47//208 172//208 173//208 49//208
f 45//209 171//209 172//209 47//209
f 43//210 202//210 171//210 45//210

View File

@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'conifer_tree.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

View File

@ -0,0 +1,432 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'conifer_tree.blend'
# www.blender.org
mtllib conifer_tree.mtl
o Cone.001_Cone.004
v 0.000000 0.995159 -0.082157
v 0.000000 1.163514 0.000000
v 0.060730 0.920594 -0.105188
v 0.071150 0.995159 -0.041078
v 0.121460 0.920594 0.000000
v 0.071150 0.995159 0.041078
v 0.060730 0.920594 0.105188
v 0.000000 0.995159 0.082157
v -0.060730 0.920594 0.105188
v -0.071150 0.995159 0.041078
v -0.121460 0.920594 0.000000
v -0.071150 0.995159 -0.041078
v -0.060730 0.920594 -0.105188
v -0.085869 1.010320 0.022545
v -0.000000 1.052156 0.000000
vn -0.666600 0.430200 -0.608700
vn 0.193900 0.430200 -0.881600
vn -0.860500 0.430200 -0.272900
vn -0.860500 0.430200 0.272900
vn -0.666600 0.430200 0.608700
vn -0.193900 0.430200 0.881600
vn 0.193900 0.430200 0.881600
vn 0.666600 0.430200 0.608700
vn 0.860500 0.430200 0.272900
vn 0.860500 0.430200 -0.272900
vn -0.193900 0.430200 -0.881600
vn 0.666600 0.430200 -0.608700
vn 0.621200 -0.643900 -0.446700
vn -0.076300 -0.643900 0.761300
vn 0.697400 -0.643900 0.314600
vn -0.697400 -0.643900 0.314600
vn 0.076300 -0.643900 0.761300
vn -0.621200 -0.643900 -0.446700
vn 0.076300 -0.643900 -0.761300
vn 0.621200 -0.643900 0.446700
vn -0.697400 -0.643900 -0.314600
vn 0.697400 -0.643900 -0.314600
vn -0.076300 -0.643900 -0.761300
vn -0.621200 -0.643900 0.446700
usemtl None
s off
f 12//1 2//1 13//1
f 1//2 2//2 3//2
f 11//3 2//3 12//3
f 10//4 2//4 11//4
f 9//5 2//5 10//5
f 8//6 2//6 9//6
f 7//7 2//7 8//7
f 6//8 2//8 7//8
f 5//9 2//9 6//9
f 4//10 2//10 5//10
f 13//11 2//11 1//11
f 3//12 2//12 4//12
f 8//13 9//13 15//13
f 3//14 4//14 15//14
f 10//15 11//15 15//15
f 5//16 6//16 15//16
f 12//17 13//17 15//17
f 7//18 8//18 15//18
f 9//19 10//19 15//19
f 13//20 1//20 15//20
f 4//21 5//21 15//21
f 11//22 12//22 15//22
f 6//23 7//23 15//23
f 1//24 3//24 15//24
o Cone.003_Cone.000
v -0.086979 0.699808 -0.154465
v 0.001042 1.060555 -0.002007
v 0.001042 0.540031 -0.262269
v 0.089064 0.699808 -0.154465
v 0.226436 0.540031 -0.132138
v 0.177085 0.699808 -0.002007
v 0.226436 0.540031 0.128123
v 0.089064 0.699808 0.150450
v 0.001042 0.540031 0.258254
v -0.086979 0.699808 0.150450
v -0.224351 0.540031 0.128124
v -0.175001 0.699808 -0.002007
v -0.224351 0.540031 -0.132138
v -0.134149 0.732294 0.131829
v 0.001042 0.821939 -0.002007
vn -0.881600 0.430200 -0.193900
vn -0.272900 0.430200 -0.860500
vn -0.881600 0.430200 0.193900
vn -0.608700 0.430200 0.666600
vn -0.272900 0.430200 0.860500
vn 0.272900 0.430200 0.860500
vn 0.608700 0.430200 0.666600
vn 0.881600 0.430200 0.193900
vn 0.881600 0.430200 -0.193900
vn 0.608700 0.430200 -0.666600
vn -0.608700 0.430200 -0.666600
vn 0.272900 0.430200 -0.860500
vn 0.314600 -0.643900 -0.697400
vn 0.314600 -0.643900 0.697400
vn 0.761300 -0.643900 -0.076300
vn -0.446700 -0.643900 0.621200
vn 0.446700 -0.643900 0.621200
vn -0.761300 -0.643900 -0.076300
vn -0.314600 -0.643900 -0.697400
vn 0.761300 -0.643900 0.076300
vn -0.761300 -0.643900 0.076300
vn 0.446700 -0.643900 -0.621200
vn -0.446700 -0.643900 -0.621200
vn -0.314600 -0.643900 0.697400
usemtl None
s off
f 27//25 17//25 28//25
f 16//26 17//26 18//26
f 26//27 17//27 27//27
f 25//28 17//28 26//28
f 24//29 17//29 25//29
f 23//30 17//30 24//30
f 22//31 17//31 23//31
f 21//32 17//32 22//32
f 20//33 17//33 21//33
f 19//34 17//34 20//34
f 28//35 17//35 16//35
f 18//36 17//36 19//36
f 23//37 24//37 30//37
f 18//38 19//38 30//38
f 25//39 26//39 30//39
f 20//40 21//40 30//40
f 27//41 28//41 30//41
f 22//42 23//42 30//42
f 24//43 25//43 30//43
f 28//44 16//44 30//44
f 19//45 20//45 30//45
f 26//46 27//46 30//46
f 21//47 22//47 30//47
f 16//48 18//48 30//48
o Cylinder_Cylinder.007
v -0.000000 0.000329 -0.061129
v 0.000000 0.577591 -0.041620
v 0.011926 0.000329 -0.059954
v 0.008120 0.577591 -0.040820
v 0.023393 0.000329 -0.056476
v 0.015927 0.577591 -0.038452
v 0.033961 0.000329 -0.050827
