19 lines
1.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

Fire Risk Analysis
sim_fire_spreading
2017-08-15 04:20:09 +10:00
QgsProcessingParameterRasterLayer|DEM|DEM|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|FUEL|Fuel Model|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|WINDSPD|Wind Speed|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|WINDDIR|Wind Direction|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|M1H|Dead Fuel Moisture 1H|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|M10H|Dead Fuel Moisture 10H|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|M100H|Dead Fuel Moisture 100H|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|MHERB|Herbaceous Fuel Moisture|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|MWOOD|Wood Fuel Moisture|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|VALUE|Value|None|True
QgsProcessingParameterRasterLayer|BASEPROB|Base Probability|None|True
2017-08-15 04:34:43 +10:00
QgsProcessingParameterNumber|MONTECARLO|Number of Events|QgsProcessingParameterNumber.Integer|1000|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|INTERVAL|Fire Length|QgsProcessingParameterNumber.Integer|100|False|None|None
2017-08-15 05:07:09 +10:00
QgsProcessingParameterRasterDestination|DANGER|Danger
QgsProcessingParameterRasterDestination|COMPPROB|Compound Probability
QgsProcessingParameterRasterDestination|PRIORITY|Priority Index