2012-08-04 19:48:25 +02:00
|
|
|
Fire Risk Analysis
|
|
|
|
sim_fire_spreading
|
2017-08-15 04:20:09 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|DEM|DEM|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|FUEL|Fuel Model|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|WINDSPD|Wind Speed|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|WINDDIR|Wind Direction|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|M1H|Dead Fuel Moisture 1H|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|M10H|Dead Fuel Moisture 10H|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|M100H|Dead Fuel Moisture 100H|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|MHERB|Herbaceous Fuel Moisture|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|MWOOD|Wood Fuel Moisture|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|VALUE|Value|None|True
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|BASEPROB|Base Probability|None|True
|
2012-08-04 19:48:25 +02:00
|
|
|
ParameterNumber|MONTECARLO|Number of Events|None|None|1000
|
|
|
|
ParameterNumber|INTERVAL|Fire Length|None|None|100
|
|
|
|
OutputRaster|DANGER|Danger
|
|
|
|
OutputRaster|COMPPROB|Compound Probability
|
|
|
|
OutputRaster|PRIORITY|Priority Index
|