mirror of
https://github.com/csharpee/Map-Projections.git
synced 2025-12-30 00:01:30 -05:00
it bothers me having this folder just for my meshes. and anyway, "data" is an extremely nondescriptive name.
1.1 MiB
1.1 MiB
| 1 | 12721,80,160,160,128,198,4.541603,2.939507 |
|---|---|
| 2 | -0.000088,1.398017 |
| 3 | -0.267524,1.434464 |
| 4 | -0.267666,1.432923 |
| 5 | -0.267692,1.431366 |
| 6 | -0.267598,1.429801 |
| 7 | -0.267386,1.428217 |
| 8 | -0.267054,1.426629 |
| 9 | -0.266610,1.425024 |
| 10 | -0.266054,1.423421 |
| 11 | -0.265394,1.421816 |
| 12 | -0.264628,1.420201 |
| 13 | -0.263755,1.418586 |
| 14 | -0.262768,1.416974 |
| 15 | -0.261664,1.415355 |
| 16 | -0.260434,1.413743 |
| 17 | -0.259083,1.412133 |
| 18 | -0.257611,1.410515 |
| 19 | -0.256029,1.408911 |
| 20 | -0.254341,1.407315 |
| 21 | -0.252556,1.405720 |
| 22 | -0.250672,1.404136 |
| 23 | -0.248692,1.402559 |
| 24 | -0.246606,1.401006 |
| 25 | -0.244416,1.399451 |
| 26 | -0.242118,1.397923 |
| 27 | -0.239719,1.396404 |
| 28 | -0.237218,1.394898 |
| 29 | -0.234630,1.393417 |
| 30 | -0.231952,1.391951 |
| 31 | -0.229191,1.390493 |
| 32 | -0.226340,1.389062 |
| 33 | -0.223401,1.387649 |
| 34 | -0.220367,1.386255 |
| 35 | -0.217242,1.384873 |
| 36 | -0.214026,1.383525 |
| 37 | -0.210728,1.382178 |
| 38 | -0.207351,1.380868 |
| 39 | -0.203906,1.379566 |
| 40 | -0.200386,1.378280 |
| 41 | -0.196801,1.377022 |
| 42 | -0.193142,1.375785 |
| 43 | -0.189412,1.374561 |
| 44 | -0.185606,1.373368 |
| 45 | -0.181735,1.372198 |
| 46 | -0.177792,1.371049 |
| 47 | -0.173790,1.369929 |
| 48 | -0.169721,1.368831 |
| 49 | -0.165593,1.367753 |
| 50 | -0.161400,1.366718 |
| 51 | -0.157143,1.365688 |
| 52 | -0.152819,1.364698 |
| 53 | -0.148437,1.363731 |
| 54 | -0.143992,1.362791 |
| 55 | -0.139499,1.361875 |
| 56 | -0.134950,1.360992 |
| 57 | -0.130358,1.360130 |
| 58 | -0.125719,1.359314 |
| 59 | -0.121034,1.358511 |
| 60 | -0.116307,1.357759 |
| 61 | -0.111541,1.357025 |
| 62 | -0.106735,1.356330 |
| 63 | -0.101897,1.355650 |
| 64 | -0.097025,1.355005 |
| 65 | -0.092126,1.354373 |
| 66 | -0.087191,1.353776 |
| 67 | -0.082230,1.353201 |
| 68 | -0.077234,1.352671 |
| 69 | -0.072211,1.352167 |
| 70 | -0.067159,1.351717 |
| 71 | -0.062085,1.351294 |
| 72 | -0.056987,1.350920 |
| 73 | -0.051871,1.350569 |
| 74 | -0.046733,1.350264 |
| 75 | -0.041574,1.349977 |
| 76 | -0.036394,1.349738 |
| 77 | -0.031199,1.349521 |
| 78 | -0.025990,1.349356 |
| 79 | -0.020778,1.349215 |
| 80 | -0.015569,1.349123 |
| 81 | -0.010369,1.349047 |
| 82 | -0.005182,1.349011 |
| 83 | -0.000005,1.348983 |
| 84 | 0.005167,1.348990 |
| 85 | 0.010337,1.349009 |
| 86 | 0.015513,1.349072 |
| 87 | 0.020695,1.349160 |
| 88 | 0.025882,1.349304 |
| 89 | 0.031072,1.349479 |
| 90 | 0.036258,1.349710 |
| 91 | 0.041435,1.349961 |
| 92 | 0.046600,1.350257 |
| 93 | 0.051750,1.350564 |
| 94 | 0.056879,1.350911 |
| 95 | 0.061992,1.351274 |
| 96 | 0.067083,1.351687 |
| 97 | 0.072152,1.352125 |
| 98 | 0.077200,1.352624 |
| 99 | 0.082225,1.353154 |
| 100 | 0.087223,1.353737 |
| 101 | 0.092192,1.354343 |
| 102 | 0.097126,1.354996 |
| 103 | 0.102020,1.355659 |
| 104 | 0.106864,1.356358 |
| 105 | 0.111659,1.357072 |
| 106 | 0.116397,1.357825 |
| 107 | 0.121082,1.358585 |
| 108 | 0.125717,1.359394 |
| 109 | 0.130307,1.360214 |
| 110 | 0.134852,1.361077 |
| 111 | 0.139358,1.361953 |
| 112 | 0.143821,1.362866 |
| 113 | 0.148244,1.363799 |
| 114 | 0.152618,1.364756 |
| 115 | 0.156950,1.365732 |
| 116 | 0.161231,1.366741 |
| 117 | 0.165466,1.367761 |
| 118 | 0.169644,1.368815 |
| 119 | 0.173765,1.369886 |
| 120 | 0.177818,1.370996 |
| 121 | 0.181797,1.372127 |
| 122 | 0.185690,1.373289 |
| 123 | 0.189501,1.374483 |
| 124 | 0.193223,1.375706 |
| 125 | 0.196865,1.376951 |
| 126 | 0.200425,1.378223 |
| 127 | 0.203913,1.379511 |
| 128 | 0.207326,1.380829 |
| 129 | 0.210667,1.382159 |
| 130 | 0.213929,1.383509 |
| 131 | 0.217119,1.384877 |
| 132 | 0.220226,1.386268 |
| 133 | 0.223258,1.387676 |
| 134 | 0.226207,1.389096 |
| 135 | 0.229077,1.390536 |
| 136 | 0.231860,1.392001 |
| 137 | 0.234553,1.393468 |
| 138 | 0.237147,1.394963 |
| 139 | 0.239642,1.396464 |
| 140 | 0.242030,1.397982 |
| 141 | 0.244317,1.399517 |
| 142 | 0.246502,1.401062 |
| 143 | 0.248590,1.402617 |
| 144 | 0.250579,1.404183 |
| 145 | 0.252471,1.405766 |
| 146 | 0.254259,1.407353 |
| 147 | 0.255942,1.408945 |
| 148 | 0.257512,1.410543 |
| 149 | 0.258969,1.412156 |
| 150 | 0.260310,1.413755 |
| 151 | 0.261541,1.415371 |
| 152 | 0.262661,1.416973 |
| 153 | 0.263674,1.418583 |
| 154 | 0.264577,1.420190 |
| 155 | 0.265371,1.421791 |
| 156 | 0.266053,1.423386 |
| 157 | 0.266620,1.424981 |
| 158 | 0.267070,1.426562 |
| 159 | 0.267401,1.428147 |
| 160 | 0.267615,1.429714 |
| 161 | 0.267711,1.431270 |
| 162 | 0.267689,1.432822 |
| 163 | 0.267550,1.434358 |
| 164 | -0.410457,1.452208 |
| 165 | -0.410685,1.449140 |
| 166 | -0.410710,1.446065 |
| 167 | -0.410539,1.442985 |
| 168 | -0.410170,1.439905 |
| 169 | -0.409608,1.436826 |
| 170 | -0.408848,1.433753 |
| 171 | -0.407895,1.430687 |
| 172 | -0.406749,1.427632 |
| 173 | -0.405422,1.424589 |
| 174 | -0.403911,1.421561 |
| 175 | -0.402228,1.418548 |
| 176 | -0.400366,1.415553 |
| 177 | -0.398330,1.412577 |
| 178 | -0.396113,1.409623 |
| 179 | -0.393725,1.406692 |
| 180 | -0.391161,1.403789 |
| 181 | -0.388435,1.400913 |
| 182 | -0.385536,1.398069 |
| 183 | -0.382478,1.395255 |
| 184 | -0.379248,1.392478 |
| 185 | -0.375864,1.389733 |
| 186 | -0.372315,1.387028 |
| 187 | -0.368623,1.384356 |
| 188 | -0.364774,1.381728 |
| 189 | -0.360789,1.379134 |
| 190 | -0.356652,1.376587 |
| 191 | -0.352386,1.374073 |
| 192 | -0.347975,1.371607 |
| 193 | -0.343443,1.369172 |
| 194 | -0.338770,1.366787 |
| 195 | -0.333981,1.364432 |
| 196 | -0.329053,1.362132 |
| 197 | -0.324013,1.359865 |
| 198 | -0.318840,1.357657 |
| 199 | -0.313562,1.355484 |
| 200 | -0.308158,1.353374 |
| 201 | -0.302653,1.351297 |
| 202 | -0.297026,1.349286 |
| 203 | -0.291306,1.347302 |
| 204 | -0.285473,1.345385 |
| 205 | -0.279558,1.343493 |
| 206 | -0.273538,1.341671 |
| 207 | -0.267441,1.339875 |
| 208 | -0.261243,1.338152 |
| 209 | -0.254971,1.336453 |
| 210 | -0.248600,1.334829 |
| 211 | -0.242159,1.333225 |
| 212 | -0.235623,1.331700 |
| 213 | -0.229020,1.330196 |
| 214 | -0.222329,1.328772 |
| 215 | -0.215580,1.327366 |
| 216 | -0.208753,1.326040 |
| 217 | -0.201874,1.324724 |
| 218 | -0.194921,1.323490 |
| 219 | -0.187915,1.322266 |
| 220 | -0.180835,1.321128 |
| 221 | -0.173706,1.320000 |
| 222 | -0.166514,1.318960 |
| 223 | -0.159284,1.317927 |
| 224 | -0.151999,1.316983 |
| 225 | -0.144680,1.316043 |
| 226 | -0.137308,1.315192 |
| 227 | -0.129905,1.314341 |
| 228 | -0.122457,1.313578 |
| 229 | -0.114986,1.312814 |
| 230 | -0.107478,1.312141 |
| 231 | -0.099949,1.311470 |
| 232 | -0.092385,1.310894 |
| 233 | -0.084798,1.310319 |
| 234 | -0.077177,1.309839 |
| 235 | -0.069536,1.309357 |
| 236 | -0.061869,1.308972 |
| 237 | -0.054188,1.308588 |
| 238 | -0.046485,1.308301 |
| 239 | -0.038769,1.308012 |
| 240 | -0.031034,1.307822 |
| 241 | -0.023289,1.307633 |
| 242 | -0.015533,1.307546 |
| 243 | -0.007774,1.307460 |
| 244 | -0.000014,1.307471 |
| 245 | 0.007747,1.307479 |
| 246 | 0.015505,1.307581 |
| 247 | 0.023260,1.307680 |
| 248 | 0.031008,1.307876 |
| 249 | 0.038746,1.308069 |
| 250 | 0.046467,1.308356 |
| 251 | 0.054174,1.308637 |
| 252 | 0.061858,1.309011 |
| 253 | 0.069525,1.309384 |
| 254 | 0.077164,1.309854 |
| 255 | 0.084783,1.310325 |
| 256 | 0.092367,1.310894 |
| 257 | 0.099927,1.311466 |
| 258 | 0.107449,1.312132 |
| 259 | 0.114948,1.312800 |
| 260 | 0.122410,1.313558 |
| 261 | 0.129849,1.314315 |
| 262 | 0.137245,1.315161 |
| 263 | 0.144612,1.316008 |
| 264 | 0.151929,1.316945 |
| 265 | 0.159213,1.317888 |
| 266 | 0.166441,1.318920 |
| 267 | 0.173633,1.319960 |
| 268 | 0.180762,1.321088 |
| 269 | 0.187847,1.322230 |
| 270 | 0.194862,1.323458 |
| 271 | 0.201826,1.324700 |
| 272 | 0.208715,1.326024 |
| 273 | 0.215550,1.327359 |
| 274 | 0.222305,1.328773 |
| 275 | 0.228998,1.330205 |
| 276 | 0.235601,1.331718 |
| 277 | 0.242135,1.333254 |
| 278 | 0.248575,1.334867 |
| 279 | 0.254943,1.336501 |
| 280 | 0.261212,1.338206 |
| 281 | 0.267403,1.339933 |
| 282 | 0.273490,1.341729 |
| 283 | 0.279498,1.343548 |
| 284 | 0.285403,1.345432 |
| 285 | 0.291229,1.347341 |
| 286 | 0.296947,1.349315 |
| 287 | 0.302575,1.351317 |
| 288 | 0.308080,1.353385 |
| 289 | 0.313485,1.355486 |
| 290 | 0.318764,1.357651 |
| 291 | 0.323942,1.359850 |
| 292 | 0.328993,1.362109 |
| 293 | 0.333934,1.364402 |
| 294 | 0.338737,1.366752 |
| 295 | 0.343418,1.369138 |
| 296 | 0.347956,1.371578 |
| 297 | 0.352370,1.374052 |
| 298 | 0.356638,1.376573 |
| 299 | 0.360777,1.379128 |
| 300 | 0.364761,1.381728 |
| 301 | 0.368606,1.384362 |
| 302 | 0.372290,1.387040 |
| 303 | 0.375830,1.389752 |
| 304 | 0.379207,1.392504 |
| 305 | 0.382433,1.395287 |
| 306 | 0.385490,1.398105 |
| 307 | 0.388388,1.400950 |
| 308 | 0.391112,1.403825 |
| 309 | 0.393675,1.406725 |
| 310 | 0.396062,1.409650 |
| 311 | 0.398283,1.412597 |
| 312 | 0.400325,1.415568 |
| 313 | 0.402196,1.418558 |
| 314 | 0.403886,1.421567 |
| 315 | 0.405398,1.424591 |
| 316 | 0.406724,1.427630 |
| 317 | 0.407864,1.430680 |
| 318 | 0.408812,1.433741 |
| 319 | 0.409568,1.436811 |
| 320 | 0.410129,1.439886 |
| 321 | 0.410495,1.442965 |
| 322 | 0.410664,1.446045 |
| 323 | 0.410633,1.449121 |
| 324 | 0.410402,1.452189 |
| 325 | -0.524262,1.462932 |
| 326 | -0.524471,1.458335 |
| 327 | -0.524407,1.453743 |
| 328 | -0.524066,1.449170 |
| 329 | -0.523455,1.444613 |
| 330 | -0.522578,1.440083 |
| 331 | -0.521448,1.435578 |
| 332 | -0.520061,1.431106 |
| 333 | -0.518425,1.426666 |
| 334 | -0.516530,1.422264 |
| 335 | -0.514393,1.417897 |
| 336 | -0.512008,1.413571 |
| 337 | -0.509397,1.409285 |
| 338 | -0.506542,1.405048 |
| 339 | -0.503464,1.400858 |
| 340 | -0.500146,1.396726 |
| 341 | -0.496617,1.392645 |
| 342 | -0.492865,1.388623 |
| 343 | -0.488920,1.384648 |
| 344 | -0.484755,1.380737 |
| 345 | -0.480398,1.376877 |
| 346 | -0.475824,1.373091 |
| 347 | -0.471072,1.369364 |
| 348 | -0.466123,1.365718 |
| 349 | -0.461011,1.362128 |
| 350 | -0.455702,1.358618 |
| 351 | -0.450232,1.355157 |
| 352 | -0.444571,1.351778 |
| 353 | -0.438763,1.348448 |
| 354 | -0.432775,1.345211 |
| 355 | -0.426651,1.342031 |
| 356 | -0.420355,1.338950 |
| 357 | -0.413932,1.335918 |
| 358 | -0.407338,1.332982 |
| 359 | -0.400619,1.330086 |
| 360 | -0.393737,1.327290 |
| 361 | -0.386749,1.324534 |
| 362 | -0.379616,1.321887 |
| 363 | -0.372384,1.319285 |
| 364 | -0.365004,1.316795 |
| 365 | -0.357525,1.314339 |
| 366 | -0.349909,1.311985 |
| 367 | -0.342213,1.309652 |
| 368 | -0.334393,1.307431 |
| 369 | -0.326490,1.305240 |
| 370 | -0.318460,1.303168 |
| 371 | -0.310356,1.301115 |
| 372 | -0.302142,1.299168 |
| 373 | -0.293869,1.297226 |
| 374 | -0.285491,1.295401 |
| 375 | -0.277051,1.293596 |
| 376 | -0.268509,1.291918 |
| 377 | -0.259912,1.290248 |
| 378 | -0.251227,1.288693 |
| 379 | -0.242496,1.287134 |
| 380 | -0.233680,1.285700 |
| 381 | -0.224820,1.284271 |
| 382 | -0.215881,1.282974 |
| 383 | -0.206904,1.281669 |
| 384 | -0.197854,1.280487 |
| 385 | -0.188766,1.279292 |
| 386 | -0.179610,1.278228 |
| 387 | -0.170423,1.277157 |
| 388 | -0.161179,1.276219 |
| 389 | -0.151909,1.275261 |
| 390 | -0.142586,1.274431 |
| 391 | -0.133240,1.273578 |
| 392 | -0.123851,1.272861 |
| 393 | -0.114448,1.272127 |
| 394 | -0.105008,1.271529 |
| 395 | -0.095549,1.270903 |
| 396 | -0.086053,1.270410 |
| 397 | -0.076542,1.269892 |
| 398 | -0.067011,1.269519 |
| 399 | -0.057479,1.269122 |
| 400 | -0.047928,1.268860 |
| 401 | -0.038364,1.268562 |
| 402 | -0.028778,1.268400 |
| 403 | -0.019189,1.268212 |
| 404 | -0.009604,1.268168 |
| 405 | -0.000030,1.268094 |
| 406 | 0.009545,1.268157 |
| 407 | 0.019132,1.268190 |
| 408 | 0.028724,1.268369 |
| 409 | 0.038315,1.268525 |
| 410 | 0.047884,1.268820 |
| 411 | 0.057440,1.269082 |
| 412 | 0.066978,1.269481 |
| 413 | 0.076514,1.269860 |
| 414 | 0.086028,1.270385 |
| 415 | 0.095527,1.270886 |
| 416 | 0.104988,1.271519 |
| 417 | 0.114429,1.272122 |
| 418 | 0.123833,1.272861 |
| 419 | 0.133221,1.273583 |
| 420 | 0.142566,1.274440 |
| 421 | 0.151887,1.275274 |
| 422 | 0.161155,1.276234 |
| 423 | 0.170397,1.277173 |
| 424 | 0.179581,1.278246 |
| 425 | 0.188734,1.279311 |
| 426 | 0.197819,1.280507 |
| 427 | 0.206867,1.281689 |
| 428 | 0.215842,1.282992 |
| 429 | 0.224779,1.284289 |
| 430 | 0.233637,1.285716 |
| 431 | 0.242452,1.287148 |
| 432 | 0.251183,1.288705 |
| 433 | 0.259870,1.290257 |
| 434 | 0.268466,1.291924 |
| 435 | 0.277010,1.293599 |
| 436 | 0.285450,1.295402 |
| 437 | 0.293830,1.297224 |
| 438 | 0.302105,1.299163 |
| 439 | 0.310320,1.301110 |
| 440 | 0.318424,1.303163 |
| 441 | 0.326455,1.305236 |
| 442 | 0.334361,1.307429 |
| 443 | 0.342184,1.309653 |
| 444 | 0.349881,1.311989 |
| 445 | 0.357495,1.314348 |
| 446 | 0.364974,1.316809 |
| 447 | 0.372354,1.319303 |
| 448 | 0.379586,1.321909 |
| 449 | 0.386718,1.324560 |
| 450 | 0.393704,1.327320 |
| 451 | 0.400583,1.330121 |
| 452 | 0.407299,1.333019 |
| 453 | 0.413891,1.335958 |
| 454 | 0.420310,1.338992 |
| 455 | 0.426602,1.342075 |
| 456 | 0.432722,1.345258 |
| 457 | 0.438709,1.348496 |
| 458 | 0.444518,1.351826 |
| 459 | 0.450180,1.355204 |
| 460 | 0.455650,1.358663 |
| 461 | 0.460960,1.362170 |
| 462 | 0.466075,1.365757 |
| 463 | 0.471026,1.369400 |
| 464 | 0.475777,1.373123 |
| 465 | 0.480351,1.376904 |
| 466 | 0.484707,1.380759 |
| 467 | 0.488873,1.384664 |
| 468 | 0.492819,1.388632 |
| 469 | 0.496571,1.392647 |
| 470 | 0.500101,1.396723 |
| 471 | 0.503421,1.400849 |
| 472 | 0.506502,1.405034 |
| 473 | 0.509360,1.409267 |
| 474 | 0.511974,1.413550 |
| 475 | 0.514360,1.417872 |
| 476 | 0.516499,1.422237 |
| 477 | 0.518397,1.426639 |
| 478 | 0.520036,1.431081 |
| 479 | 0.521425,1.435555 |
| 480 | 0.522556,1.440065 |
| 481 | 0.523434,1.444600 |
| 482 | 0.524046,1.449160 |
| 483 | 0.524388,1.453735 |
| 484 | 0.524453,1.458327 |
| 485 | 0.524244,1.462925 |
| 486 | -0.624547,1.468475 |
| 487 | -0.624572,1.462342 |
| 488 | -0.624258,1.456255 |
| 489 | -0.623617,1.450208 |
| 490 | -0.622634,1.444223 |
| 491 | -0.621319,1.438286 |
| 492 | -0.619676,1.432412 |
| 493 | -0.617735,1.426586 |
| 494 | -0.615482,1.420828 |
| 495 | -0.612934,1.415130 |
| 496 | -0.610072,1.409516 |
| 497 | -0.606928,1.403972 |
| 498 | -0.603489,1.398516 |
| 499 | -0.599789,1.393126 |
| 500 | -0.595807,1.387821 |
| 501 | -0.591572,1.382584 |
| 502 | -0.587056,1.377442 |
| 503 | -0.582306,1.372376 |
| 504 | -0.577294,1.367416 |
| 505 | -0.572067,1.362534 |
| 506 | -0.566586,1.357760 |
| 507 | -0.560898,1.353056 |
| 508 | -0.554962,1.348462 |
| 509 | -0.548837,1.343939 |
| 510 | -0.542482,1.339538 |
| 511 | -0.535946,1.335218 |
| 512 | -0.529177,1.331033 |
| 513 | -0.522245,1.326918 |
| 514 | -0.515111,1.322929 |
| 515 | -0.507834,1.318998 |
| 516 | -0.500344,1.315203 |
| 517 | -0.492705,1.311472 |
| 518 | -0.484872,1.307882 |
| 519 | -0.476922,1.304348 |
| 520 | -0.468794,1.300953 |
| 521 | -0.460548,1.297610 |
| 522 | -0.452119,1.294408 |
| 523 | -0.443582,1.291247 |
| 524 | -0.434881,1.288226 |
| 525 | -0.426089,1.285242 |
| 526 | -0.417143,1.282405 |
| 527 | -0.408107,1.279603 |
| 528 | -0.398915,1.276953 |
| 529 | -0.389644,1.274323 |
| 530 | -0.380236,1.271838 |
| 531 | -0.370760,1.269372 |
| 532 | -0.361151,1.267060 |
| 533 | -0.351475,1.264760 |
| 534 | -0.341676,1.262617 |
| 535 | -0.331825,1.260473 |
| 536 | -0.321866,1.258486 |
| 537 | -0.311857,1.256498 |
| 538 | -0.301739,1.254671 |
| 539 | -0.291576,1.252833 |
| 540 | -0.281318,1.251156 |
| 541 | -0.271026,1.249460 |
| 542 | -0.260644,1.247926 |
| 543 | -0.250227,1.246370 |
| 544 | -0.239727,1.244979 |
| 545 | -0.229196,1.243564 |
| 546 | -0.218587,1.242322 |
| 547 | -0.207954,1.241049 |
| 548 | -0.197254,1.239946 |
| 549 | -0.186537,1.238806 |
| 550 | -0.175762,1.237841 |
| 551 | -0.164967,1.236840 |
| 552 | -0.154115,1.236014 |
| 553 | -0.143244,1.235139 |
| 554 | -0.132328,1.234439 |
| 555 | -0.121401,1.233694 |
| 556 | -0.110441,1.233122 |
| 557 | -0.099473,1.232494 |
| 558 | -0.088470,1.232040 |
| 559 | -0.077453,1.231532 |
| 560 | -0.066414,1.231199 |
| 561 | -0.055377,1.230812 |
| 562 | -0.044324,1.230598 |
| 563 | -0.033263,1.230324 |
| 564 | -0.022187,1.230228 |
| 565 | -0.011107,1.230075 |
| 566 | -0.000024,1.230100 |
| 567 | 0.011060,1.230067 |
| 568 | 0.022141,1.230213 |
| 569 | 0.033219,1.230304 |
| 570 | 0.044282,1.230575 |
| 571 | 0.055335,1.230786 |
| 572 | 0.066373,1.231174 |
| 573 | 0.077412,1.231509 |
| 574 | 0.088428,1.232022 |
| 575 | 0.099429,1.232482 |
| 576 | 0.110395,1.233117 |
| 577 | 0.121353,1.233695 |
| 578 | 0.132279,1.234447 |
| 579 | 0.143195,1.235155 |
| 580 | 0.154066,1.236036 |
| 581 | 0.164918,1.236866 |
| 582 | 0.175715,1.237867 |
| 583 | 0.186491,1.238832 |
| 584 | 0.197211,1.239971 |
| 585 | 0.207914,1.241070 |
| 586 | 0.218551,1.242337 |
| 587 | 0.229162,1.243575 |
| 588 | 0.239697,1.244985 |
| 589 | 0.250202,1.246372 |
| 590 | 0.260622,1.247925 |
| 591 | 0.271007,1.249457 |
| 592 | 0.281301,1.251152 |
| 593 | 0.291560,1.252830 |
| 594 | 0.301722,1.254670 |
| 595 | 0.311839,1.256501 |
| 596 | 0.321846,1.258495 |
| 597 | 0.331803,1.260486 |
| 598 | 0.341650,1.262635 |
| 599 | 0.351445,1.264784 |
| 600 | 0.361118,1.267087 |
| 601 | 0.370726,1.269401 |
| 602 | 0.380201,1.271869 |
| 603 | 0.389606,1.274355 |
| 604 | 0.398876,1.276986 |
| 605 | 0.408069,1.279636 |
| 606 | 0.417106,1.282437 |
| 607 | 0.426051,1.285274 |
| 608 | 0.434842,1.288259 |
| 609 | 0.443543,1.291279 |
| 610 | 0.452081,1.294439 |
| 611 | 0.460509,1.297640 |
| 612 | 0.468754,1.300983 |
| 613 | 0.476880,1.304376 |
| 614 | 0.484830,1.307908 |
| 615 | 0.492664,1.311496 |
| 616 | 0.500302,1.315225 |
| 617 | 0.507790,1.319020 |
| 618 | 0.515066,1.322949 |
| 619 | 0.522199,1.326938 |
| 620 | 0.529129,1.331053 |
| 621 | 0.535895,1.335239 |
| 622 | 0.542431,1.339561 |
| 623 | 0.548787,1.343962 |
| 624 | 0.554912,1.348486 |
| 625 | 0.560849,1.353081 |
| 626 | 0.566539,1.357786 |
| 627 | 0.572023,1.362560 |
| 628 | 0.577252,1.367443 |
| 629 | 0.582265,1.372403 |
| 630 | 0.587017,1.377469 |
| 631 | 0.591536,1.382609 |
| 632 | 0.595773,1.387844 |
| 633 | 0.599757,1.393146 |
| 634 | 0.603459,1.398532 |
| 635 | 0.606903,1.403985 |
| 636 | 0.610050,1.409523 |
| 637 | 0.612913,1.415132 |
| 638 | 0.615464,1.420823 |
| 639 | 0.617719,1.426574 |
| 640 | 0.619663,1.432393 |
| 641 | 0.621306,1.438261 |
| 642 | 0.622622,1.444192 |
| 643 | 0.623605,1.450172 |
| 644 | 0.624248,1.456215 |
| 645 | 0.624561,1.462300 |
| 646 | 0.624535,1.468430 |
| 647 | -0.716634,1.469740 |
| 648 | -0.716350,1.462122 |
| 649 | -0.715669,1.454566 |
| 650 | -0.714592,1.447109 |
| 651 | -0.713112,1.439729 |
| 652 | -0.711237,1.432448 |
| 653 | -0.709003,1.425243 |
| 654 | -0.706397,1.418147 |
| 655 | -0.703438,1.411144 |
| 656 | -0.700115,1.404265 |
| 657 | -0.696471,1.397476 |
| 658 | -0.692486,1.390804 |
| 659 | -0.688196,1.384219 |
| 660 | -0.683571,1.377762 |
| 661 | -0.678657,1.371405 |
| 662 | -0.673427,1.365186 |
| 663 | -0.667934,1.359059 |
| 664 | -0.662134,1.353067 |
| 665 | -0.656083,1.347171 |
| 666 | -0.649739,1.341428 |
| 667 | -0.643169,1.335791 |
| 668 | -0.636322,1.330315 |
| 669 | -0.629263,1.324935 |
| 670 | -0.621931,1.319719 |
| 671 | -0.614407,1.314596 |
| 672 | -0.606636,1.309648 |
| 673 | -0.598691,1.304794 |
| 674 | -0.590498,1.300120 |
| 675 | -0.582149,1.295521 |
| 676 | -0.573575,1.291092 |
| 677 | -0.564848,1.286737 |
| 678 | -0.555905,1.282563 |
| 679 | -0.546846,1.278448 |
| 680 | -0.537580,1.274508 |
| 681 | -0.528184,1.270622 |
| 682 | -0.518597,1.266910 |
| 683 | -0.508914,1.263241 |
| 684 | -0.499048,1.259754 |
| 685 | -0.489077,1.256304 |
| 686 | -0.478930,1.253034 |
| 687 | -0.468702,1.249793 |
| 688 | -0.458319,1.246740 |
| 689 | -0.447862,1.243711 |
| 690 | -0.437247,1.240865 |
| 691 | -0.426562,1.238026 |
| 692 | -0.415731,1.235376 |
| 693 | -0.404843,1.232736 |
| 694 | -0.393827,1.230291 |
| 695 | -0.382760,1.227842 |
| 696 | -0.371559,1.225587 |
| 697 | -0.360315,1.223316 |
| 698 | -0.348959,1.221241 |
| 699 | -0.337566,1.219151 |
| 700 | -0.326066,1.217262 |
| 701 | -0.314539,1.215338 |
| 702 | -0.302912,1.213614 |
| 703 | -0.291254,1.211855 |
| 704 | -0.279507,1.210296 |
| 705 | -0.267738,1.208691 |
| 706 | -0.255889,1.207289 |
| 707 | -0.244026,1.205833 |
| 708 | -0.232087,1.204583 |
| 709 | -0.220125,1.203281 |
| 710 | -0.208096,1.202179 |
| 711 | -0.196059,1.201013 |
| 712 | -0.183960,1.200066 |
| 713 | -0.171853,1.199050 |
| 714 | -0.159700,1.198228 |
| 715 | -0.147534,1.197340 |
| 716 | -0.135319,1.196677 |
| 717 | -0.123103,1.195927 |
| 718 | -0.110850,1.195378 |
| 719 | -0.098581,1.194767 |
| 720 | -0.086280,1.194374 |
| 721 | -0.073984,1.193881 |
| 722 | -0.061669,1.193601 |
| 723 | -0.049347,1.193255 |
| 724 | -0.037012,1.193118 |
| 725 | -0.024683,1.192884 |
| 726 | -0.012347,1.192869 |
| 727 | -0.000008,1.192771 |
| 728 | 0.012329,1.192874 |
| 729 | 0.024663,1.192893 |
| 730 | 0.036989,1.193132 |
| 731 | 0.049318,1.193272 |
| 732 | 0.061635,1.193620 |
| 733 | 0.073944,1.193901 |
| 734 | 0.086235,1.194393 |
| 735 | 0.098532,1.194783 |
| 736 | 0.110798,1.195391 |
| 737 | 0.123050,1.195936 |
| 738 | 0.135268,1.196680 |
| 739 | 0.147485,1.197337 |
| 740 | 0.159654,1.198220 |
| 741 | 0.171811,1.199038 |
| 742 | 0.183923,1.200050 |
| 743 | 0.196025,1.200995 |
| 744 | 0.208064,1.202160 |
| 745 | 0.220095,1.203263 |
| 746 | 0.232059,1.204567 |
| 747 | 0.243998,1.205820 |
| 748 | 0.255860,1.207281 |
| 749 | 0.267706,1.208687 |
| 750 | 0.279473,1.210297 |
| 751 | 0.291218,1.211861 |
| 752 | 0.302874,1.213625 |
| 753 | 0.314497,1.215354 |
| 754 | 0.326023,1.217280 |
| 755 | 0.337522,1.219170 |
| 756 | 0.348916,1.221262 |
| 757 | 0.360272,1.223337 |
| 758 | 0.371520,1.225607 |
| 759 | 0.382723,1.227860 |
| 760 | 0.393793,1.230308 |
| 761 | 0.404812,1.232751 |
| 762 | 0.415703,1.235389 |
| 763 | 0.426537,1.238039 |
| 764 | 0.437222,1.240879 |
| 765 | 0.447838,1.243725 |
| 766 | 0.458295,1.246755 |
| 767 | 0.468678,1.249809 |
| 768 | 0.478905,1.253052 |
| 769 | 0.489052,1.256323 |
| 770 | 0.499021,1.259775 |
