Updated Home (markdown)

Etienne Trimaille 2019-01-15 21:28:00 -04:00
parent 0b0fdc6af4
commit f1f0215ac3

34
Home.md

@ -22,28 +22,28 @@ Hackfest # | Venue | Date | Page
24 | Nødebo| 8. August- 23. August 2020|[Nødebo 2020](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/25th-Developer-Meeting-in-N%C3%B8debo,-Denmark) 24 | Nødebo| 8. August- 23. August 2020|[Nødebo 2020](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/25th-Developer-Meeting-in-N%C3%B8debo,-Denmark)
23 | Davis (CA) - to be confirmed | spring 2020 | 23 | Davis (CA) - to be confirmed | spring 2020 |
22 | Bucharest | 2019 in parallel to 2019.FOSS4g.org| [Bukarest 2019](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/23rd-Developer-Meeting-in-Bukarest) 22 | Bucharest | 2019 in parallel to 2019.FOSS4g.org| [Bukarest 2019](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/23rd-Developer-Meeting-in-Bukarest)
21 | A Coruña | Provisionally March 2019 | [A Coruña 2019](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/22nd-Developer-Meeting-in-A-Coru%C3%B1a,-Spain) 21 | A Coruña | March 2019 | [A Coruña 2019](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/22nd-Developer-Meeting-in-A-Coru%C3%B1a,-Spain)
20 | Zanzibar | 22-26 August 2018| [Zanzibar 2018](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/21st-Developer-Meeting-in-Zanzibar) 20 | Zanzibar | 22-26 August 2018| [Zanzibar 2018](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/21st-Developer-Meeting-in-Zanzibar)
19 | Madeira | 21-25 Feb 2018| [Madeira 2018](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/DeveloperMeetingMadeira2018) 19 | Madeira | 21-25 Feb 2018| [Madeira 2018](https://github.com/qgis/QGIS/wiki/DeveloperMeetingMadeira2018)
18 | Nødebo 2 |2-11 August 2017| [Nødebo 2017](19th-QGIS-Developer-Meeting-and-3rd-User-conference-in-Nødebo,-August-2-11-2017) 18 | Nødebo 2 |2-11 August 2017| [Nødebo 2017](19th-QGIS-Developer-Meeting-and-3rd-User-conference-in-Nødebo,-August-2-11-2017)
17 | Essen 3 | 29 April - May 1 2017 | [Essen 2017](QGIS-Developer-Meeting---Essen-April-2017) 17 | Essen 3 | 29 April - May 1 2017 | [Essen 2017](QGIS-Developer-Meeting---Essen-April-2017)
16 | Bonn | 21-23 August 2016 | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 16 | Bonn | 21-23 August 2016 | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016)
15 | Girona | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 15 | Girona | |
14 | Las Palmas | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 14 | Las Palmas | |
13 | Nødebo | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 13 | Nødebo | |
12 | Essen 2 | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 12 | Essen 2 | |
11 | Vienna 2 | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 11 | Vienna 2 | |
10 | Brighton | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 10 | Brighton | |
9 | Valmiera | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 9 | Valmiera | |
8 | Essen | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 8 | Essen | |
7 | Lyon | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 7 | Lyon | |
6 | Zürich | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 6 | Zürich | |
5 | Lisboa | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 5 | Lisboa | |
4 | Wrocław | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 4 | Wrocław | |
3 | Pisa | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 3 | Pisa | |
2 | Vienna | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 2 | Vienna | |
1 | Hannover | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 1 | Hannover | |
0 | Karlsruhe | | [Bonn 2016](QGIS-Developer-Meeting-Bonn-August-2016) 0 | Karlsruhe | |
* Fill out [this form](https://goo.gl/forms/hIqXbq0cLdYfiC832) if you wish to host a developer meeting or user conference. * Fill out [this form](https://goo.gl/forms/hIqXbq0cLdYfiC832) if you wish to host a developer meeting or user conference.