Updated QHF February 2021 (markdown)

Amy B 2021-02-18 09:21:00 +02:00
parent 8fdcf8e4e6
commit bcfef209a9

@ -18,7 +18,7 @@ No | Name | Time | Coordinator | Language
1 | QGIS for dummies, our experience as Kartoza Interns | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Kartoza interns, Kartoza interns | English
2 | From QGIS newcomer to QGIS documenter | [09h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Rosa Aguilar, Kartoza interns | English
3 | Open Education for QGIS | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Hans van der Kwast, Kartoza interns | English
4 | Working with Vector Tile in QGIS | [13H00 SAS](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
4 | Working with Vector Tile in QGIS | [11h00 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
# Presentations
## QGIS for dummies, our experiences as Kartoza Interns