mirror of
https://github.com/qgis/QGIS.git
synced 2025-07-14 00:04:06 -04:00
Updated QHF February 2021 (markdown)
parent
c0d6b506d1
commit
8fdcf8e4e6
@ -17,8 +17,8 @@ No | Name | Time | Coordinator | Language
|
|||||||
---|------|------|------------|-------
|
---|------|------|------------|-------
|
||||||
1 | QGIS for dummies, our experience as Kartoza Interns | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Kartoza interns, Kartoza interns | English
|
1 | QGIS for dummies, our experience as Kartoza Interns | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Kartoza interns, Kartoza interns | English
|
||||||
2 | From QGIS newcomer to QGIS documenter | [09h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Rosa Aguilar, Kartoza interns | English
|
2 | From QGIS newcomer to QGIS documenter | [09h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Rosa Aguilar, Kartoza interns | English
|
||||||
3 | Open Education for QGIS | [11h00 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Hans van der Kwast, Kartoza interns | English
|
3 | Open Education for QGIS | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Hans van der Kwast, Kartoza interns | English
|
||||||
4 | Working with Vector Tile in QGIS | [13:00 SAS](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
|
4 | Working with Vector Tile in QGIS | [13H00 SAS](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
|
||||||
# Presentations
|
# Presentations
|
||||||
|
|
||||||
## QGIS for dummies, our experiences as Kartoza Interns
|
## QGIS for dummies, our experiences as Kartoza Interns
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user