Updated QHF February 2021 (markdown)

Johannes van der Kwast 2021-02-19 13:09:53 +01:00
parent c5cddc7928
commit 6ebf92f8f2

@ -19,7 +19,7 @@ No | Name | Time | Coordinator | Language
2 | From QGIS newcomer to QGIS documenter | [09h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-Documentor) | Rosa Aguilar, Kartoza interns | English
3 | Open Education for QGIS | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-OpenEducation) | Hans van der Kwast, Kartoza interns | English
4 | Working with Vector Tiles in QGIS | [11h00 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-VectorTiles) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
5 | From Hackathon to QGIS Plugin | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-Plugin) | Natalia Cárdenas Niño, Kartoza interns | English
5 | From Hackathon to QGIS Plugin | [12h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-Plugin) | Natalia Cárdenas Niño, Kartoza interns | English
# Organisers