Updated QHF February 2021 (markdown)

Tim Sutton 2021-02-19 11:17:46 +00:00
parent 2fe148b1d2
commit 529032459d

@ -15,11 +15,11 @@ Virtual events will be taking place in an interactive [Jitsi Room](https://meet.
No | Name | Time | Coordinator | Language
---|------|------|------------|-------
1 | QGIS for dummies, our experience as Kartoza Interns | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Kartoza interns, Kartoza interns | English
2 | From QGIS newcomer to QGIS documenter | [09h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Rosa Aguilar, Kartoza interns | English
3 | Open Education for QGIS | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Hans van der Kwast, Kartoza interns | English
4 | Working with Vector Tile in QGIS | [11h00 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
5 | QGIS Plugin | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-NetworkANalysis) | Natalia Nino Cardenas, Kartoza interns | English
1 | QGIS for dummies, our experience as Kartoza Interns | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-QGISForDummies) | Kartoza interns, Kartoza interns | English
2 | From QGIS newcomer to QGIS documenter | [09h30 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=09&min=30&sec=0&msg=QGISOpenDay-Documentor) | Rosa Aguilar, Kartoza interns | English
3 | Open Education for QGIS | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-OpenEducation) | Hans van der Kwast, Kartoza interns | English
4 | Working with Vector Tiles in QGIS | [11h00 UTC](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-VectorTiles) | Azile Mdleleni, Kartoza interns | English
5 | QGIS Plugin | [TBD](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?year=2021&month=2&day=26&hour=11&min=0&sec=0&msg=QGISOpenDay-Plugin) | Natalia Nino Cardenas, Kartoza interns | English
# Organisers