mirror of
https://github.com/qgis/QGIS.git
synced 2025-03-05 00:06:38 -05:00
13 lines
524 B
Plaintext
13 lines
524 B
Plaintext
Cubic Spline Approximation
|
|
grid_spline
|
|
ParameterVector|SHAPES|Points|0|False
|
|
ParameterTableField|FIELD|Attribute|SHAPES|-1|False
|
|
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
|
|
ParameterNumber|NPMIN|Minimal Number of Points|None|None|3
|
|
ParameterNumber|NPMAX|Maximal Number of Points|None|None|20
|
|
ParameterNumber|NPPC|Points per Square|None|None|5
|
|
ParameterNumber|K|Tolerance|None|None|140.0
|
|
Extent USER_XMIN USER_XMAX USER_YMIN USER_YMAX
|
|
ParameterNumber|USER_SIZE|Cellsize|None|None|100.0
|
|
OutputRaster|USER_GRID|Grid
|