71 lines
4.1 KiB
HTML

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></head><body><p>
</br>+------------------------------------------------------------------------------+
</br>| COINCIDENCE TABULATION REPORT |
</br>|------------------------------------------------------------------------------|
</br>| Location: temp_location Mapset: PERMANENT Date: Mon Jul 15 10:21:14 |
</br>| |
</br>| Layer 1: rast_5d2c296a54-- |
</br>| Layer 2: rast_5d2c296a54-- |
</br>| Mask: none |
</br>| |
</br>| Units: percent cover |
</br>|------------------------------------------------------------------------------|
</br>| Window: North: 6693700 |
</br>| West: 344500 East: 358400 |
</br>| South: 6682800 |
</br>+------------------------------------------------------------------------------+
</br>
</br>Panel #1 of 2
</br>+--------------------------------------------------------------------+
</br>| | rast_5d2c296a5499012 | Panel Row Total |
</br>| cat# | 1 | 2 | 3 | w cat 0 | w/o cat 0 |
</br>|--------------------------------------------------------------------|
</br>|r 1 | 0.29 | 1.55 | 5.10 | 6.94 | 6.94 |
</br>|a 2 | 0.12 | 0.69 | 2.36 | 3.17 | 3.17 |
</br>|s 3 | 0.28 | 1.39 | 5.50 | 7.17 | 7.17 |
</br>|t 4 | 0.36 | 2.20 | 8.22 | 10.78 | 10.78 |
</br>|_ 5 | 0.30 | 1.35 | 5.04 | 6.69 | 6.69 |
</br>|5 6 | 0.61 | 3.89 | 12.91 | 17.42 | 17.42 |
</br>|--------------------------------------------------------------------|
</br>|Total | | | | | |
</br>|with 0 | 1.96 | 11.08 | 39.13 | 52.17 | 52.17 |
</br>|--------------------------------------------------------------------|
</br>|w/o 0 | 1.96 | 11.08 | 39.13 | 52.17 | 52.17 |
</br>+--------------------------------------------------------------------+
</br>
</br>Panel #2 of 2
</br>+--------------------------------------------+
</br>| | rast_5d2c296a5499012| Panel Row Total |
</br>| cat# | 4 | w cat 0 | w/o cat 0 |
</br>|--------------------------------------------|
</br>|r 1 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
</br>|a 2 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
</br>|s 3 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
</br>|t 4 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
</br>|_ 5 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
</br>|5 6 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
</br>|--------------------------------------------|
</br>|Total | | | |
</br>|with 0 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
</br>|--------------------------------------------|
</br>|w/o 0 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
</br>+--------------------------------------------+
</br>
</br>+--------------------------------+
</br>| | Table Row Total |
</br>| cat# | w cat 0 | w/o cat 0 |
</br>|--------------------------------|
</br>|r 1 | 13.08 | 13.08 |
</br>|a 2 | 5.98 | 5.98 |
</br>|s 3 | 13.75 | 13.75 |
</br>|t 4 | 19.64 | 19.64 |
</br>|_ 5 | 12.83 | 12.83 |
</br>|5 6 | 32.73 | 32.73 |
</br>|--------------------------------|
</br>|Total | | |
</br>|with 0 | 98.02 | 98.02 |
</br>|--------------------------------|
</br>|w/o 0 | 98.02 | 98.02 |
</br>+--------------------------------+
</br>
</br></p></body></html>