2017-11-09 18:55:12 +02:00

13 lines
823 B
Plaintext

Random Field
grid_calculus
Hardcoded|-DEFINITION 0
QgsProcessingParameterEnum|METHOD|Method|[0] Uniform;[1] Gaussian
QgsProcessingParameterNumber|RANGE_MIN|Range Min|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|RANGE_MAX|Range Max|QgsProcessingParameterNumber.Double|1.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|MEAN|Arithmetic Mean|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|STDDEV|Standard Deviation|QgsProcessingParameterNumber.Double|1.0|False|None|None
Extent USER_XMIN USER_XMAX USER_YMIN USER_YMAX
QgsProcessingParameterNumber|USER_SIZE|Cellsize|QgsProcessingParameterNumber.Double|100.0|False|None|None
QgsProcessingParameterEnum|USER_FITS|Method|[0] nodes;[1] cells
QgsProcessingParameterRasterDestination|OUT_GRID|Random Field