Nyall Dawson 49adde6b9a [expressions] Re-permit format_number to omit group separators
After 6fcef30cc50, group separators were always included in the
results from format_number (even if a locale which doesn't use
them like the 'C' locale is specified). 6fcef30cc50 was added
to fix an old regression, but in doing so we lost flexibility
to skip unwanted separators.

Workaround this by introducing a new opt-in omit_group_separators
argument for format_number to skip the thousand separators when
desired. Also add an opt-in trim_trailing_zeroes argument for
further flexibility.
2023-02-07 15:15:04 +10:00
..
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
abs
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
age
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
AND
2022-04-08 08:56:23 +10:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-12 10:26:38 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-03-21 09:17:02 +01:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-09-30 09:30:07 +10:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-03-30 19:31:12 +02:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-03-21 09:17:02 +01:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-10-03 07:14:50 +10:00
2022-03-30 14:49:30 +02:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
cos
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
day
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
env
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-02-09 20:47:27 +01:00
2022-02-09 20:47:27 +01:00
exp
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-09-19 09:17:30 +02:00
2022-09-19 09:17:30 +02:00
2022-02-09 20:47:27 +01:00
2022-02-09 20:47:27 +01:00
2022-02-09 20:47:27 +01:00
2022-02-09 20:47:27 +01:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-04-04 09:47:19 +10:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
if
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-03-30 14:49:30 +02:00
iqr
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-04-22 15:49:26 +10:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
ln
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2023-01-09 14:35:50 +10:00
log
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
m
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-03-21 09:17:02 +01:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
map
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-11 11:17:49 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-03-21 09:20:52 +01:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
max
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
md5
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
min
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
now
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-03-21 09:17:02 +01:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
pi
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-11 11:25:21 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
q1
2022-01-07 08:33:29 -05:00
q3
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-03-21 09:17:02 +01:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-11-10 13:04:40 +01:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-04-04 09:47:19 +10:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2023-01-03 13:53:19 +10:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
sin
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
sum
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
tan
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-03-30 14:49:30 +02:00
2022-01-12 10:26:38 -05:00
2022-01-12 10:26:38 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
try
2022-01-12 10:26:38 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
var
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
2022-01-12 10:26:38 -05:00
2022-01-12 10:26:38 -05:00
x
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
y
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-13 08:56:17 -05:00
z
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-01-07 08:33:29 -05:00
2022-03-21 09:17:02 +01:00