mirror of
https://github.com/qgis/QGIS.git
synced 2025-03-21 00:05:53 -04:00
34 lines
2.8 KiB
HTML
34 lines
2.8 KiB
HTML
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></head><body><p> +----------------------------------------------------------------------------+
|
|
</br> | Map: rast_5d2c2bb6a52ed3 Date: Mon Jul 15 10:31:02 2019 |
|
|
</br> | Mapset: PERMANENT Login of Creator: alex |
|
|
</br> | Location: temp_location |
|
|
</br> | DataBase: /tmp/processing_196bdf4c941d49fd9a8ac7a1b15bb07d/grassdata |
|
|
</br> | Title: |
|
|
</br> | Timestamp: none |
|
|
</br> |----------------------------------------------------------------------------|
|
|
</br> | |
|
|
</br> | Type of Map: GDAL-link Number of Categories: 0 |
|
|
</br> | Data Type: FCELL |
|
|
</br> | Rows: 109 |
|
|
</br> | Columns: 139 |
|
|
</br> | Total Cells: 15151 |
|
|
</br> | Projection: unnamed |
|
|
</br> | N: 6693700 S: 6682800 Res: 100 |
|
|
</br> | E: 358400 W: 344500 Res: 100 |
|
|
</br> | Range of data: min = -303 max = 14847 |
|
|
</br> | |
|
|
</br> | Data Source: |
|
|
</br> | /home/alex/devel/qgis/python/plugins/processing/tests/testdata/custom/g |
|
|
</br> | |
|
|
</br> | |
|
|
</br> | Data Description: |
|
|
</br> | generated by r.external |
|
|
</br> | |
|
|
</br> | Comments: |
|
|
</br> | r.external --overwrite -o input="/home/alex/devel/qgis/python/plugin\ |
|
|
</br> | s/processing/tests/testdata/custom/grass7/float_raster.tif" output="\ |
|
|
</br> | rast_5d2c2bb6a52ed3" band=1 |
|
|
</br> | |
|
|
</br> +----------------------------------------------------------------------------+
|
|
</br>
|
|
</br></p></body></html> |