+------------------------------------------------------------------------------+
| COINCIDENCE TABULATION REPORT |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Location: temp_location Mapset: PERMANENT Date: Mon Jul 15 10:21:14 |
| |
| Layer 1: rast_5d2c296a54-- |
| Layer 2: rast_5d2c296a54-- |
| Mask: none |
| |
| Units: percent cover |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Window: North: 6693700 |
| West: 344500 East: 358400 |
| South: 6682800 |
+------------------------------------------------------------------------------+

Panel #1 of 2
+--------------------------------------------------------------------+
| | rast_5d2c296a5499012 | Panel Row Total |
| cat# | 1 | 2 | 3 | w cat 0 | w/o cat 0 |
|--------------------------------------------------------------------|
|r 1 | 0.29 | 1.55 | 5.10 | 6.94 | 6.94 |
|a 2 | 0.12 | 0.69 | 2.36 | 3.17 | 3.17 |
|s 3 | 0.28 | 1.39 | 5.50 | 7.17 | 7.17 |
|t 4 | 0.36 | 2.20 | 8.22 | 10.78 | 10.78 |
|_ 5 | 0.30 | 1.35 | 5.04 | 6.69 | 6.69 |
|5 6 | 0.61 | 3.89 | 12.91 | 17.42 | 17.42 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Total | | | | | |
|with 0 | 1.96 | 11.08 | 39.13 | 52.17 | 52.17 |
|--------------------------------------------------------------------|
|w/o 0 | 1.96 | 11.08 | 39.13 | 52.17 | 52.17 |
+--------------------------------------------------------------------+

Panel #2 of 2
+--------------------------------------------+
| | rast_5d2c296a5499012| Panel Row Total |
| cat# | 4 | w cat 0 | w/o cat 0 |
|--------------------------------------------|
|r 1 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
|a 2 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
|s 3 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
|t 4 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
|_ 5 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
|5 6 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
|--------------------------------------------|
|Total | | | |
|with 0 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
|--------------------------------------------|
|w/o 0 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
+--------------------------------------------+

+--------------------------------+
| | Table Row Total |
| cat# | w cat 0 | w/o cat 0 |
|--------------------------------|
|r 1 | 13.08 | 13.08 |
|a 2 | 5.98 | 5.98 |
|s 3 | 13.75 | 13.75 |
|t 4 | 19.64 | 19.64 |
|_ 5 | 12.83 | 12.83 |
|5 6 | 32.73 | 32.73 |
|--------------------------------|
|Total | | |
|with 0 | 98.02 | 98.02 |
|--------------------------------|
|w/o 0 | 98.02 | 98.02 |
+--------------------------------+