mirror of
https://github.com/qgis/QGIS.git
synced 2025-04-18 00:03:05 -04:00
fix the GRASS7 r_contour tool removing the mandatory flag of one of the parameters
This commit is contained in:
parent
a74d797517
commit
e5e1b9a416
@ -3,7 +3,7 @@ Produces a vector map of specified contours from a raster map.
|
|||||||
Raster (r.*)
|
Raster (r.*)
|
||||||
QgsProcessingParameterRasterLayer|input|Input raster|None|False
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|input|Input raster|None|False
|
||||||
QgsProcessingParameterNumber|step|Increment between contour levels|QgsProcessingParameterNumber.Double|None|True|None|None
|
QgsProcessingParameterNumber|step|Increment between contour levels|QgsProcessingParameterNumber.Double|None|True|None|None
|
||||||
QgsProcessingParameterString|levels|List of contour levels|None|False
|
QgsProcessingParameterString|levels|List of contour levels|None|False|True
|
||||||
QgsProcessingParameterNumber|minlevel|Minimum contour level|QgsProcessingParameterNumber.Double|None|True|None|None
|
QgsProcessingParameterNumber|minlevel|Minimum contour level|QgsProcessingParameterNumber.Double|None|True|None|None
|
||||||
QgsProcessingParameterNumber|maxlevel|Maximum contour level|QgsProcessingParameterNumber.Double|None|True|None|None
|
QgsProcessingParameterNumber|maxlevel|Maximum contour level|QgsProcessingParameterNumber.Double|None|True|None|None
|
||||||
QgsProcessingParameterNumber|cut|Minimum number of points for a contour line (0 -> no limit)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|True|0|None
|
QgsProcessingParameterNumber|cut|Minimum number of points for a contour line (0 -> no limit)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|True|0|None
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user