mirror of
https://github.com/qgis/QGIS.git
synced 2025-10-06 00:07:29 -04:00
tests/relates_data: Remove duplicated lines
Some lines were duplicated 2 or 3 times.
This commit is contained in:
parent
f524780acc
commit
6cc905b569
25
tests/testdata/relates_data.csv
vendored
25
tests/testdata/relates_data.csv
vendored
@ -10,22 +10,13 @@ POLYGON((100 60,140 100,100 140,60 100,100 60))|MULTIPOLYGON(((80 40,120 40,120
|
||||
POLYGON((40 280,200 280,200 100,40 100,40 280),(100 220,120 220,120 200,100 180,100 220))|POLYGON((40 280,180 260,180 120,60 120,40 280))|2121012F2
|
||||
POLYGON((0 200,0 0,200 0,200 200,0 200),(20 180,130 180,130 30,20 30,20 180))|POLYGON((60 90,130 90,130 30,60 30,60 90))|FF2F11212
|
||||
POLYGON((150 150,410 150,280 20,20 20,150 150),(170 120,330 120,260 50,100 50,170 120))|POLYGON((270 90,200 50,150 80,210 120,270 90))|FF2F01212
|
||||
POLYGON((100 60,140 100,100 140,60 100,100 60))|MULTIPOLYGON(((80 40,120 40,120 80,80 80,80 40)),((120 80,160 80,160 120,120 120,120 80)),((80 120,120 120,120 160,80 160,80 120)),((40 80,80 80,80 120,40 120,40 80)))|21210F212
|
||||
LINESTRING(100 120,100 240)|POLYGON((40 60,160 60,160 180,40 180,40 60))|1010F0212
|
||||
LINESTRING(80 80,140 140,200 200)|POLYGON((40 40,140 40,140 140,40 140,40 40))|1010F0212
|
||||
LINESTRING(70 50,70 150)|MULTIPOLYGON(((0 0,0 100,140 100,140 0,0 0)),((20 170,70 100,130 170,20 170)))|10F0FF212
|
||||
LINESTRING(60 160,150 70)|POLYGON((190 190,360 20,20 20,190 190),(110 110,250 100,140 30,110 110))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(60 160,150 70)|POLYGON((190 190,360 20,20 20,190 190),(111 110,250 100,140 30,111 110))|101FF0212
|
||||
LINESTRING(80 110,170 110)|POLYGON((20 200,20 20,240 20,240 200,20 200),(130 110,60 40,60 180,130 110),(130 180,130 40,200 110,130 180))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(80 110,170 110)|POLYGON((20 200,20 20,240 20,240 200,20 200),(130 110,60 40,60 180,130 110),(130 180,131 40,200 110,130 180))|101FF0212
|
||||
LINESTRING(160 70,320 230)|MULTIPOLYGON(((140 110,260 110,170 20,50 20,140 110)),((300 270,420 270,340 190,220 190,300 270)))|1010FF212
|
||||
LINESTRING(100 140,100 40)|MULTIPOLYGON(((20 80,180 79,100 0,20 80)),((20 160,180 160,100 80,20 160)))|1010FF212
|
||||
LINESTRING(100 140,100 40)|MULTIPOLYGON(((20 80,180 80,100 0,20 80)),((20 160,180 160,100 80,20 160)))|10F0FF212
|
||||
LINESTRING(110 60,20 150,200 150,110 60)|POLYGON((20 20,200 20,110 110,20 20))|101FFF212
|
||||
LINESTRING(0 0,0 50,50 50,50 0,0 0)|MULTILINESTRING((0 0,0 50),(0 50,50 50),(50 50,50 0),(50 0,0 0))|1FFFFFFF2
|
||||
LINESTRING(40 180,140 180)|MULTIPOLYGON(((20 320,180 320,180 180,20 180,20 320)),((20 180,20 80,180 80,180 180,20 180)))|1FF0FF212
|
||||
LINESTRING(40 180,140 180)|MULTIPOLYGON(((20 320,180 320,180 180,20 180,20 320)),((60 180,60 80,180 80,180 180,60 180)))|11F00F212
|
||||
LINESTRING(0 0,60 0,60 60,60 0,120 0)|MULTILINESTRING((0 0,60 0),(60 0,120 0),(60 0,60 60))|10FF0FFF2
|
||||
LINESTRING(60 0,20 80,100 80,80 120,40 140)|LINESTRING(140 300,220 160,260 200,240 260)|FF1FF0102
|
||||
LINESTRING(60 0,20 80,100 80,80 120,40 140)|LINESTRING(60 40,140 40,140 160,0 160)|FF1FF0102
|
||||
LINESTRING(60 0,20 80,100 80,80 120,40 140)|LINESTRING(140 280,240 280,240 180,140 180,140 280)|FF1FF01F2
|
||||
@ -34,13 +25,11 @@ LINESTRING(20 20,80 80)|LINESTRING(20 20,80 80)|1FFF0FFF2
|
||||
LINESTRING(40 40,160 160,200 60,60 140)|LINESTRING(40 40,160 160,200 60,60 140)|1FFF0FFF2
|
||||
LINESTRING(40 40,200 40)|LINESTRING(200 40,140 40,40 40)|1FFF0FFF2
|
||||
LINESTRING(0 0,110 0,60 0)|LINESTRING(0 0,110 0)|10F00FFF2
|
||||
LINESTRING(0 0,0 50,50 50,50 0,0 0)|MULTILINESTRING((0 0,0 50),(0 50,50 50),(50 50,50 0),(50 0,0 0))|1FFFFFFF2
|
||||
LINESTRING(0 0,80 0,80 60,80 0,170 0)|MULTILINESTRING((0 0,170 0),(80 0,80 60))|10FF0FFF2
|
||||
LINESTRING(80 100,180 200)|LINESTRING(80 180,180 120)|0F1FF0102
|
||||
LINESTRING(40 40,100 100,160 160)|LINESTRING(160 60,100 100,60 140)|0F1FF0102
|
||||
LINESTRING(40 40,100 100,180 100,180 180,100 180,100 100)|LINESTRING(140 60,60 140)|FF10F0102
|
||||
LINESTRING(40 40,180 180,100 180,100 100)|LINESTRING(140 60,60 140)|FF10F0102
|
||||
LINESTRING(20 110,200 110)|LINESTRING(200 200,20 20,200 20,110 110,20 200,110 200,110 110)|F01FF0102
|
||||
LINESTRING(80 90,50 50,0 0)|LINESTRING(0 0,100 100)|1F1F00102
|
||||
LINESTRING(40 140,240 140)|LINESTRING(40 140,100 140,80 80,120 60,100 140,160 140,160 100,200 100,160 140,240 140)|1FFF0F1F2
|
||||
LINESTRING(20 20,100 20,20 20)|LINESTRING(60 20,200 20)|101FFF102
|
||||
@ -57,7 +46,6 @@ POINT(60 60)|LINESTRING(40 40,100 100)|0FFFFF102
|
||||
MULTIPOINT(40 40,100 40)|LINESTRING(40 40,80 80)|F00FFF102
|
||||
MULTIPOINT(40 40,60 60)|LINESTRING(40 40,80 80)|00FFFF102
|
||||
MULTIPOINT(60 60,100 100)|LINESTRING(40 40,80 80)|0F0FFF102
|
||||
MULTIPOINT(60 60,100 100)|LINESTRING(40 40,80 80)|0F0FFF102
|
||||
MULTIPOINT(60 60,100 100)|LINESTRING(40 40,60 60,80 80)|0F0FFF102
|
||||
POINT(20 20)|POINT(20 20)|0FFFFFFF2
|
||||
POINT(20 20)|POINT(20 30)|FF0FFF0F2
|
||||
@ -69,7 +57,6 @@ POLYGON((20 20,20 100,120 100,140 20,20 20))|POLYGON((20 20,20 100,120 100,140 2
|
||||
POLYGON((20 20,20 100,120 100,140 20,20 20))|POLYGON((20 20,140 20,120 100,20 100,20 20))|2FFF1FFF2
|
||||
POLYGON((20 20,20 100,120 100,140 20,20 20))|POLYGON((120 100,140 20,20 20,20 100,120 100))|2FFF1FFF2
|
||||
POLYGON((20 20,20 100,120 100,140 20,20 20))|POLYGON((20 100,60 100,120 100,140 20,80 20,20 20,20 100))|2FFF1FFF2
|
||||
POLYGON((0 0,80 0,80 80,0 80,0 0))|POLYGON((100 200,100 140,180 140,180 200,100 200))|FF2FF1212
|
||||
POLYGON((140 120,160 20,20 20,20 120,140 120))|POLYGON((140 120,140 200,240 200,240 120,140 120))|FF2F01212
|
||||
POLYGON((140 120,160 20,20 20,20 120,140 120))|POLYGON((80 180,140 260,260 200,200 60,80 180))|FF2F01212
|
||||
POLYGON((140 120,160 20,20 20,20 120,140 120))|POLYGON((240 80,140 120,180 240,280 200,240 80))|FF2F01212
|
||||
@ -170,11 +157,9 @@ POLYGON((140 190,220 190,100 70,20 70,140 190))|MULTIPOLYGON(((140 110,260 110,1
|
||||
POLYGON((140 220,60 140,140 60,220 140,140 220))|MULTIPOLYGON(((100 20,180 20,180 100,100 100,100 20)),((20 100,100 100,100 180,20 180,20 100)),((100 180,180 180,180 260,100 260,100 180)),((180 100,260 100,260 180,180 180,180 100)))|21210F212
|
||||
MULTIPOLYGON(((110 110,70 200,150 200,110 110)),((110 110,150 20,70 20,110 110)))|MULTIPOLYGON(((110 110,160 160,210 110,160 60,110 110)),((110 110,60 60,10 110,60 160,110 110)))|FF2F01212
|
||||
MULTIPOLYGON(((110 110,70 200,150 200,110 110),(110 110,100 180,120 180,110 110)),((110 110,150 20,70 20,110 110),(110 110,120 40,100 40,110 110)))|MULTIPOLYGON(((110 110,160 160,210 110,160 60,110 110),(110 110,160 130,160 90,110 110)),((110 110,60 60,10 110,60 160,110 110),(110 110,60 90,60 130,110 110)))|FF2F01212
|
||||
MULTIPOLYGON(((110 110,70 200,200 200,110 110),(110 110,100 180,120 180,110 110)),((110 110,200 20,70 20,110 110),(110 110,120 40,100 40,110 110)))|MULTIPOLYGON(((110 110,160 160,210 110,160 60,110 110),(110 110,160 130,160 90,110 110)),((110 110,60 60,10 110,60 160,110 110),(110 110,60 90,60 130,110 110)))|FF2F11212
|
||||
MULTIPOLYGON(((110 110,20 200,200 200,110 110),(110 110,100 180,120 180,110 110)),((110 110,200 20,20 20,110 110),(110 110,120 40,100 40,110 110)))|MULTIPOLYGON(((110 110,160 160,210 110,160 60,110 110),(110 110,160 130,160 90,110 110)),((110 110,60 60,10 110,60 160,110 110),(110 110,60 90,60 130,110 110)))|FF2F11212
|
||||
MULTIPOLYGON(((110 110,70 200,200 200,110 110),(110 110,100 180,120 180,110 110)),((110 110,200 20,70 20,110 110),(110 110,120 40,100 40,110 110)))|MULTIPOLYGON(((110 110,160 160,210 110,160 60,110 110),(110 110,160 130,160 90,110 110)),((110 110,60 60,10 110,60 160,110 110),(110 110,60 90,60 130,110 110)))|FF2F11212
|
||||
MULTIPOLYGON(((110 110,70 200,200 200,110 110),(110 110,100 180,120 180,110 110)),((110 110,200 20,70 20,110 110),(110 110,120 40,100 40,110 110)))|MULTIPOLYGON(((110 110,70 200,210 110,70 20,110 110),(110 110,110 140,150 110,110 80,110 110)),((110 110,60 60,10 110,60 160,110 110),(110 110,60 90,60 130,110 110)))|212111212
|
||||
POLYGON((100 60,140 100,100 140,60 100,100 60))|MULTIPOLYGON(((80 40,120 40,120 80,80 80,80 40)),((120 80,160 80,160 120,120 120,120 80)),((80 120,120 120,120 160,80 160,80 120)),((40 80,80 80,80 120,40 120,40 80)))|21210F212
|
||||
LINESTRING(150 150,40 230)|POLYGON((150 150,410 150,280 20,20 20,150 150))|FF1F00212
|
||||
LINESTRING(40 40,50 130,130 130)|POLYGON((150 150,410 150,280 20,20 20,150 150))|FF1F0F212
|
||||
LINESTRING(40 230,150 150)|POLYGON((150 150,410 150,280 20,20 20,150 150))|FF1F00212
|
||||
@ -201,7 +186,6 @@ LINESTRING(170 120,260 50)|POLYGON((150 150,410 150,280 20,20 20,150 150),(170 1
|
||||
LINESTRING(190 90,190 270)|POLYGON((190 190,360 20,20 20,190 190),(190 190,280 50,100 50,190 190))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(60 160,150 70)|POLYGON((190 190,360 20,20 20,190 190),(110 110,250 100,140 30,110 110))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(60 160,150 70)|POLYGON((190 190,20 20,360 20,190 190),(250 100,110 110,140 30,250 100))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(60 160,150 70)|POLYGON((190 190,20 20,360 20,190 190),(250 100,110 110,140 30,250 100))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(190 90,190 190,190 270)|POLYGON((190 190,360 20,20 20,190 190),(190 190,280 50,100 50,190 190))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(60 160,110 110,150 70)|POLYGON((190 190,360 20,20 20,190 190),(110 110,250 100,140 30,110 110))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(60 160,110 110,150 70)|POLYGON((190 190,20 20,360 20,190 190),(250 100,110 110,140 30,250 100))|F01FF0212
|
||||
@ -213,10 +197,8 @@ LINESTRING(80 110,170 110)|POLYGON((20 200,20 20,240 20,240 200,20 200),(130 110
|
||||
LINESTRING(80 110,130 110,170 110)|POLYGON((20 200,20 20,240 20,240 200,20 200),(130 110,60 40,60 180,130 110),(130 180,130 40,200 110,130 180))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(80 110,130 110,180 110)|POLYGON((20 200,240 200,240 20,20 20,20 200),(130 110,60 180,60 40,130 110),(130 110,200 40,200 180,130 110))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(80 110,130 110,180 110)|POLYGON((20 200,20 20,240 20,240 200,20 200),(60 180,130 110,60 40,60 180),(130 110,200 40,200 180,130 110))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(80 110,130 110,170 110)|POLYGON((20 200,20 20,240 20,240 200,20 200),(130 110,60 40,60 180,130 110),(130 180,130 40,200 110,130 180))|F01FF0212
|
||||
LINESTRING(160 70,320 230)|MULTIPOLYGON(((140 110,260 110,170 20,50 20,140 110)),((300 270,420 270,340 190,220 190,300 270)))|1010FF212
|
||||
LINESTRING(160 70,200 110,280 190,320 230)|MULTIPOLYGON(((140 110,260 110,170 20,50 20,140 110)),((300 270,420 270,340 190,220 190,300 270)))|1010FF212
|
||||
LINESTRING(70 50,70 150)|MULTIPOLYGON(((0 0,0 100,140 100,140 0,0 0)),((20 170,70 100,130 170,20 170)))|10F0FF212
|
||||
LINESTRING(110 110,20 200,200 200,110 110)|POLYGON((20 20,200 20,110 110,20 20))|F01FFF212
|
||||
LINESTRING(150 70,160 110,200 60,150 70)|POLYGON((20 20,200 20,110 110,20 20))|F01FFF212
|
||||
LINESTRING(80 60,120 40,120 70,80 60)|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110),(110 90,50 30,170 30,110 90))|F01FFF212
|
||||
@ -246,13 +228,11 @@ MULTILINESTRING((20 110,200 110),(200 200,110 110,20 200,110 200,110 110))|POLYG
|
||||
MULTILINESTRING((20 110,200 110),(110 50,110 170,110 70,110 150,200 150))|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110))|1010F0212
|
||||
MULTILINESTRING((20 110,200 110),(50 110,170 110,110 170,110 50,110 170,110 50))|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110))|1010F0212
|
||||
MULTILINESTRING((20 110,200 110),(110 60,110 160,200 160))|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110))|1010F0212
|
||||
MULTILINESTRING((20 110,200 110),(110 60,110 160,200 160))|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110))|1010F0212
|
||||
MULTILINESTRING((110 100,40 30,180 30),(170 30,110 90,50 30))|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110))|1FF0FF212
|
||||
MULTILINESTRING((110 110,60 40,70 20,150 20,170 40),(180 30,40 30,110 80))|POLYGON((110 110,200 20,20 20,110 110))|11F00F212
|
||||
MULTILINESTRING((20 110,200 110,200 160),(110 110,200 110,200 70,20 150))|MULTIPOLYGON(((110 110,20 20,200 20,110 110)),((110 110,20 200,200 200,110 110)))|FF1F00212
|
||||
MULTILINESTRING((20 160,70 110,150 110,200 160),(110 110,20 110,50 80,70 110,200 110))|MULTIPOLYGON(((110 110,20 20,200 20,110 110)),((110 110,20 200,200 200,110 110)))|FF1F00212
|
||||
MULTILINESTRING((20 110,200 110),(110 110,20 170,20 130,200 90))|MULTIPOLYGON(((110 110,20 20,200 20,110 110)),((110 110,20 200,200 200,110 110)))|FF1F00212
|
||||
LINESTRING(0 0,0 50,50 50,50 0,0 0)|MULTILINESTRING((0 0,0 50),(0 50,50 50),(50 50,50 0),(50 0,0 0))|1FFFFFFF2
|
||||
LINESTRING(40 180,140 180)|MULTIPOLYGON(((20 320,180 320,180 180,20 180,20 320)),((20 180,20 80,180 80,180 180,20 180)))|1FF0FF212
|
||||
LINESTRING(40 180,140 180)|MULTIPOLYGON(((20 320,180 320,180 180,20 180,20 320)),((60 180,60 80,180 80,180 180,60 180)))|11F00F212
|
||||
LINESTRING(0 0,60 0,60 60,60 0,120 0)|MULTILINESTRING((0 0,60 0),(60 0,120 0),(60 0,60 60))|10FF0FFF2
|
||||
@ -394,13 +374,11 @@ MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 2
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 20,170 100,170 140),(170 60,90 20,20 60))|FF1F00102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 20,170 100,170 140),(170 60,90 20,20 60),(130 100,90 20))|FF10F0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 20,170 100,170 140),(170 60,90 20,20 60),(120 100,170 100,90 20))|FF10F0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 20,170 100,170 140),(170 60,90 20,20 60),(120 100,170 100,90 20))|FF10F0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 20,170 100,170 140),(130 140,130 60,90 20,20 90,90 20))|FF10F0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 20,170 20),(90 20,90 80,90 140))|MULTILINESTRING((90 20,170 100,170 140),(170 60,90 20,20 60,20 140,90 20))|FF10F0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 90,20 160),(90 160,90 20))|MULTILINESTRING((160 160,90 90,160 20),(160 120,120 120,90 90,160 60))|0F1FF0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 90,20 160),(90 160,90 20))|MULTILINESTRING((160 160,90 90,160 20),(160 120,120 120,90 90,120 60,160 60))|0F1FF0102
|
||||
MULTILINESTRING((20 20,90 90,20 160),(90 160,90 20))|MULTILINESTRING((160 160,90 90,160 20),(160 120,90 90,160 60))|0F1FF0102
|
||||
POINT(20 20)|POLYGON((60 120,60 40,160 40,160 120,60 120))|FF0FFF212
|
||||
POINT(70 170)|POLYGON((110 230,80 160,20 160,20 20,200 20,200 160,140 160,110 230))|FF0FFF212
|
||||
POINT(110 130)|POLYGON((20 160,80 160,110 100,140 160,200 160,200 20,20 20,20 160))|FF0FFF212
|
||||
POINT(100 70)|POLYGON((20 150,100 150,40 50,170 50,110 150,190 150,190 20,20 20,20 150))|FF0FFF212
|
||||
@ -511,7 +489,6 @@ POINT(110 110)|LINESTRING(200 200,110 110,200 20,20 20,110 110,20 200,200 200)|0
|
||||
POINT(90 130)|LINESTRING(90 130,20 130,20 200,90 130,110 110,200 20,20 20,110 110,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
POINT(90 130)|LINESTRING(90 130,20 130,20 200,110 110,200 20,20 20,110 110,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
POINT(90 130)|LINESTRING(90 130,90 200,20 200,90 130,110 110,200 20,20 20,110 110,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
POINT(90 130)|LINESTRING(90 130,90 200,20 200,200 20,20 20,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
POINT(90 130)|LINESTRING(90 130,90 200,20 200,110 110,200 20,20 20,110 110,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
POINT(90 130)|LINESTRING(90 130,90 200,20 200,200 20,20 20,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
POINT(110 110)|LINESTRING(90 130,90 200,20 200,200 20,20 20,200 200,90 130)|0FFFFF1F2
|
||||
@ -540,11 +517,9 @@ MULTIPOINT(130 120,210 150,340 200)|LINESTRING(90 80,160 150,300 150,340 150,340
|
||||
MULTIPOINT(160 150,240 150,340 210)|LINESTRING(90 80,160 150,300 150,340 150,340 240)|0FFFFF102
|
||||
MULTIPOINT(160 150,300 150,340 150)|LINESTRING(90 80,160 150,300 150,340 150,340 240)|0FFFFF102
|
||||
MULTIPOINT(160 150,240 150,340 240)|LINESTRING(90 80,160 150,300 150,340 150,340 240)|00FFFF102
|
||||
POINT(20 20)|POINT(20 20)|0FFFFFFF2
|
||||
POINT(20 20)|POINT(40 60)|FF0FFF0F2
|
||||
POINT(40 40)|MULTIPOINT(20 20,80 80,20 120)|FF0FFF0F2
|
||||
POINT(20 20)|MULTIPOINT(20 20,80 80,20 120)|0FFFFF0F2
|
||||
MULTIPOINT(40 40,80 60,120 100)|MULTIPOINT(40 40,80 60,120 100)|0FFFFFFF2
|
||||
MULTIPOINT(40 40,80 60,120 100)|MULTIPOINT(40 40,120 100,80 60)|0FFFFFFF2
|
||||
MULTIPOINT(40 40,60 100,100 60,120 120)|MULTIPOINT(20 120,60 60,100 100,140 40)|FF0FFF0F2
|
||||
MULTIPOINT(20 20,80 70,140 120,200 170)|MULTIPOINT(20 20,80 70,140 120,200 170)|0FFFFFFF2
|
||||
|
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user