mirror of
https://github.com/qgis/QGIS.git
synced 2025-12-24 00:05:18 -05:00
fixed SAGA Slope,Aspect,Curvature module for SAGA 2.1.x
This commit is contained in:
parent
d77e0f0b1f
commit
0dca55e564
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
Slope, Aspect, Curvature
|
||||
ta_morphometry
|
||||
ParameterRaster|ELEVATION|Elevation|False
|
||||
ParameterSelection|METHOD|Method|[0] Maximum Slope (Travis et al. 1975);[1] Maximum Triangle Slope (Tarboton 1997);[2] Least Squares Fitted Plane (Horn 1981, Costa-Cabral & Burgess 1996);[3] Fit 2.Degree Polynom (Bauer, Rohdenburg, Bork 1985);[4] Fit 2.Degree Polynom (Heerdegen & Beran 1982);[5] Fit 2.Degree Polynom (Zevenbergen & Thorne 1987);[6] Fit 3.Degree Polynom (Haralick 1983)|5
|
||||
OutputRaster|SLOPE|Slope
|
||||
OutputRaster|ASPECT|Aspect
|
||||
OutputRaster|CURV|Curvature
|
||||
OutputRaster|HCURV|Plan Curvature
|
||||
OutputRaster|VCURV|Profile Curvature
|
||||
@ -0,0 +1,18 @@
|
||||
Slope, Aspect, Curvature
|
||||
ta_morphometry
|
||||
ParameterRaster|ELEVATION|Elevation|False
|
||||
ParameterSelection|METHOD|Method|[0] Maximum Slope (Travis et al. 1975);[1] Maximum Triangle Slope (Tarboton 1997);[2] Least Squares Fitted Plane (Horn 1981, Costa-Cabral & Burgess 1996);[3] 6 parameter 2nd order polynom (Evans 1979);[4] 6 parameter 2nd order polynom (Heerdegen & Beran 1982);[5] 6 parameter 2nd order polynom (Bauer, Rohdenburg, Bork 1985);[6] 9 parameter 2nd order polynom (Zevenbergen & Thorne 1987);[7]10 parameter 3rd order polynom (Haralick 1983)|6
|
||||
ParameterSelection|UNIT_SLOPE|Slope Units|[0] radians;[1] degree;[2] percent|0
|
||||
ParameterSelection|UNIT_ASPECT|Aspect Units|[0] radians;[1] degree|0
|
||||
OutputRaster|SLOPE|Slope
|
||||
OutputRaster|ASPECT|Aspect
|
||||
OutputRaster|C_GENE|General Curvature
|
||||
OutputRaster|C_PLAN|Plan Curvature
|
||||
OutputRaster|C_PROF|Profile Curvature
|
||||
OutputRaster|C_TANG|Tangential Curvature
|
||||
OutputRaster|C_LONG|Longitudinal Curvature
|
||||
OutputRaster|C_CROS|Cross-Sectional Curvature
|
||||
OutputRaster|C_MINI|Minimal Curvature
|
||||
OutputRaster|C_MAXI|Maximal Curvature
|
||||
OutputRaster|C_TOTA|Total Curvature
|
||||
OutputRaster|C_ROTO|Flow-Line Curvature
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user