15 lines
1.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

Seed Generation
imagery_segmentation
2019-09-05 11:20:48 +01:00
QgsProcessingParameterMultipleLayers|FEATURES|Features|3|None|False
QgsProcessingParameterEnum|SEED_TYPE|Seed Type|[0] minima;[1] maxima
QgsProcessingParameterEnum|METHOD|Method|[0] band width smoothing;[1] band width search
QgsProcessingParameterNumber|BAND_WIDTH|Bandwidth (Cells)|QgsProcessingParameterNumber.Double|10|False|0.0|None
QgsProcessingParameterBoolean|NORMALIZE|Normalize Features|True
QgsProcessingParameterEnum|DW_WEIGHTING|Weighting Function|[0] no distance weighting;[1] inverse distance to a power;[2] exponential;[3] gaussian weighting
QgsProcessingParameterNumber|DW_IDW_POWER|Inverse Distance Weighting Power|QgsProcessingParameterNumber.Double|1|False|0.0|None
QgsProcessingParameterBoolean|DW_IDW_OFFSET|Inverse Distance Offset|True
2019-09-06 15:43:48 +02:00
QgsProcessingParameterNumber|DW_BANDWIDTH|Gaussian and Exponential Weighting Bandwidth|QgsProcessingParameterNumber.Double|5|False|0.0|None
2019-09-05 11:20:48 +01:00
QgsProcessingParameterRasterDestination|SEED_GRID|Seeds Grid
QgsProcessingParameterRasterDestination|VARIANCE|Variance
QgsProcessingParameterVectorDestination|SEED_POINTS|Seeds Points