14 lines
1.0 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2016-04-24 12:38:06 +02:00
i.cluster
Generates spectral signatures for land cover types in an image using a clustering algorithm.
Imagery (i.*)
QgsProcessingParameterMultipleLayers|input|Input rasters|3|None|False
QgsProcessingParameterNumber|classes|Initial number of classes (1-255)|1|QgsProcessingParameterNumber.Double|True|False|1|255
QgsProcessingParameterFile|seed|Name of file containing initial signatures|False|True
QgsProcessingParameterString|sample|Sampling intervals (by row and col)|None|False|True
QgsProcessingParameterNumber|iterations|Maximum number of iterations|1|QgsProcessingParameterNumber.Double|True|False|30|None
QgsProcessingParameterNumber|convergence|Percent convergence|0.0|QgsProcessingParameterNumber.Double|True|False|98.0|100.0
QgsProcessingParameterNumber|separation|Cluster separation|0.0|QgsProcessingParameterNumber.Double|True|False|0.0|None
QgsProcessingParameterNumber|min_size|Minimum number of pixels in a class|1|QgsProcessingParameterNumber.Double|True|False|17|None
2016-04-24 12:38:06 +02:00
OutputFile|signaturefile|Signature File
OutputFile|reportfile|Final Report File