2012-08-04 19:48:25 +02:00
|
|
|
Transform Shapes
|
|
|
|
shapes_tools
|
2017-08-18 02:05:16 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterFeatureSource|IN|Shapes|-1|None|False
|
2017-08-15 04:34:43 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|DX|dX|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|DY|dY|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|ANGLE|Angle|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|SCALEX|Scale Factor X|QgsProcessingParameterNumber.Double|1.0|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|SCALEY|Scale Factor Y|QgsProcessingParameterNumber.Double|1.0|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|ANCHORX|X|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|ANCHORY|Y|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
|
2017-08-18 02:19:45 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterVectorDestination|OUT|Transformed
|