2012-09-15 18:25:25 +03:00
|
|
|
RGB Composite
|
|
|
|
grid_visualisation
|
2017-08-15 04:20:09 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|GRID_R|R|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|GRID_G|G|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|GRID_B|B|None|False
|
2017-08-15 17:48:32 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterEnum|R_METHOD|Method for R value|0 - 255;Rescale to 0 - 255;User defined rescale;Percentiles;Percentage of standard deviation
|
|
|
|
QgsProcessingParameterEnum|G_METHOD|Method for G value|0 - 255;Rescale to 0 - 255;User defined rescale;Percentiles;Percentage of standard deviation
|
|
|
|
QgsProcessingParameterEnum|B_METHOD|Method for B value|0 - 255;Rescale to 0 - 255;User defined rescale;Percentiles;Percentage of standard deviation
|
2017-08-15 04:34:43 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|R_RANGE_MIN|Rescale Range for RED min|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|False|0|255
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|R_RANGE_MAX|Rescale Range for RED max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|255|False|0|255
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|R_PERCTL_MIN|Percentiles Range for RED max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|1|False|1|99
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|R_PERCTL_MAX|Percentiles Range for RED max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|99|False|1|99
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|R_PERCENT|Percentage of standard deviation for RED|QgsProcessingParameterNumber.Double|150.0|False|0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|G_RANGE_MIN|Rescale Range for GREEN min|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|False|0|255
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|G_RANGE_MAX|Rescale Range for GREEN max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|255|False|0|255
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|G_PERCTL_MIN|Percentiles Range for GREEN max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|1|False|1|99
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|G_PERCTL_MAX|Percentiles Range for GREEN max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|99|False|1|99
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|G_PERCENT|Percentage of standard deviation for GREEN|QgsProcessingParameterNumber.Double|150.0|False|0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|B_RANGE_MIN|Rescale Range for BLUE min|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|False|0|255
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|B_RANGE_MAX|Rescale Range for BLUE max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|255|False|0|255
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|B_PERCTL_MIN|Percentiles Range for BLUE max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|1|False|1|99
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|B_PERCTL_MAX|Percentiles Range for BLUE max|QgsProcessingParameterNumber.Integer|99|False|1|99
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|B_PERCENT|Percentage of standard deviation for BLUE|QgsProcessingParameterNumber.Double|150.0|False|0|None
|
2017-08-15 05:07:09 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|GRID_RGB|Output RGB
|