2012-08-04 19:48:25 +02:00
|
|
|
v.transform
|
2012-12-12 00:47:29 +01:00
|
|
|
v.transform - Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on a vector layer.
|
2012-08-04 19:48:25 +02:00
|
|
|
Vector (v.*)
|
|
|
|
ParameterVector|input|Name of input vector map|-1|False
|
|
|
|
ParameterNumber|xshift|X shift|None|None|0.0
|
|
|
|
ParameterNumber|yshift|Y shift|None|None|0.0
|
|
|
|
ParameterNumber|zshift|Z shift|None|None|0.0
|
|
|
|
ParameterNumber|xscale|X scale|None|None|1.0
|
|
|
|
ParameterNumber|yscale|Y scale|None|None|1.0
|
|
|
|
ParameterNumber|zscale|Z scale|None|None|1.0
|
|
|
|
ParameterNumber|zrot|Rotation around z axis in degrees counterclockwise|None|None|0.0
|
2012-12-12 00:47:29 +01:00
|
|
|
OutputVector|output|Transformed layer
|
2012-08-04 19:48:25 +02:00
|
|
|
|