2016-02-18 14:57:49 +02:00
|
|
|
Grid Statistics for Polygons
|
|
|
|
shapes_grid
|
|
|
|
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3|False
|
|
|
|
ParameterVector|POLYGONS|Polygons|2|False
|
2016-03-06 10:12:39 +00:00
|
|
|
ParameterSelection|METHOD|Method|[0] Standard;[1] Shape wise, supports overlapping polygons|1
|
|
|
|
ParameterSelection|NAMING|Grid Naming|[0] Grid number;[1] Grid name|1
|
|
|
|
ParameterBoolean|COUNT|Number of Cells|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|MIN|Minimum|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|MAX|Maximum|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|RANGE|Range|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|SUM|Sum|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|MEAN|Mean|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|VAR|Variance|True
|
|
|
|
ParameterBoolean|STDDEV|Standard Deviation|True
|
2017-08-15 04:34:43 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|QUANTILE|Quantiles|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|False|None|None
|
2016-03-06 10:12:39 +00:00
|
|
|
OutputVector|RESULT|Statistics
|