2014-04-19 15:53:43 +02:00
|
|
|
v.lidar.edgedetection
|
2015-07-26 03:48:27 +02:00
|
|
|
Detects the object's edges from a LIDAR data set.
|
2014-04-19 15:53:43 +02:00
|
|
|
Vector (v.*)
|
2018-04-08 12:31:11 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterFeatureSource|input|Input vector layer|0|None|False
|
2017-12-03 16:07:21 +01:00
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|ew_step|Length of each spline step in the east-west direction|QgsProcessingParameterNumber.Double|4.0|True|0.0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|ns_step|Length of each spline step in the north-south direction|QgsProcessingParameterNumber.Double|4.0|True|0.0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|lambda_g|Regularization weight in gradient evaluation|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.01|True|0.0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|tgh|High gradient threshold for edge classification|QgsProcessingParameterNumber.Double|6.0|True|0.0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|tgl|Low gradient threshold for edge classification|QgsProcessingParameterNumber.Double|3.0|True|0.0|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|theta_g|Angle range for same direction detection|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.26|True|0.0|360.0
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|lambda_r|Regularization weight in residual evaluation|QgsProcessingParameterNumber.Double|2.0|True|0.0|None
|
2017-09-03 17:42:13 +02:00
|
|
|
QgsProcessingParameterBoolean|-e|Estimate point density and distance|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterVectorDestination|output|Edges
|