2017-06-23 13:36:45 +02:00
|
|
|
Fuzzy Landform Element Classification
|
|
|
|
ta_morphometry
|
2017-08-15 04:20:09 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|SLOPE|Slope|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|MINCURV|Minimum Curvature|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|MAXCURV|Maximum Curvature|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|PCURV|Profile Curvature|None|False
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterLayer|TCURV|Tangential Curvature|None|False
|
2017-08-15 05:07:09 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|PLAIN|Plain
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|PIT|Pit
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|PEAK|Peak
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|RIDGE|Ridge
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|CHANNEL|Channel
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|SADDLE|Saddle
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|BSLOPE|Back Slope
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|FSLOPE|Foot Slope
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|SSLOPE|Shoulder Slope
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|HOLLOW|Hollow
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|FHOLLOW|Foot Hollow
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|SHOLLOW|Shoulder Hollow
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|SPUR|Spur
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|FSPUR|Foot Spur
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|SSPUR|Shoulder Spur
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|FORM|Landform
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|MEM|Maximum Membership
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|ENTROPY|Entropy
|
|
|
|
QgsProcessingParameterRasterDestination|CI|Confusion Index
|
2017-08-15 17:48:32 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterEnum|SLOPETODEG|Slope Grid Units|[0] degree;[1] radians|False|0
|
2017-08-15 04:34:43 +10:00
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|T_SLOPE_MIN|Slope Thresholds [Degree] (Min)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|None|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|T_SLOPE_MAX|Slope Thresholds [Degree] (Max)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|None|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|T_CURVE_MIN|Curvature Thresholds [1 / m] (Min)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|None|False|None|None
|
|
|
|
QgsProcessingParameterNumber|T_CURVE_MAX|Curvature Thresholds [1 / m] (Max)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|None|False|None|None
|