adjust colormap

This commit is contained in:
Justin Kunimune 2023-12-09 11:38:20 -05:00
parent ba5dc3f70c
commit 0da3d0f441

View File

@ -3,263 +3,264 @@ from shapely import Polygon
from zupplemental.helpers import load_shaperecords from zupplemental.helpers import load_shaperecords
nan = 0.99999999
colormap = array([ colormap = array([
[0.99999999, 0.99999999, 0.99999999], [nan, nan, nan],
[0.99556162, 0.99626237, 0.99135456], [0.9945973, 0.99613082, 0.98856642],
[0.99211535, 0.99194267, 0.98449053], [0.98991378, 0.9916072, 0.98068901],
[0.98856226, 0.98769652, 0.97750716], [0.98517785, 0.98715549, 0.97254927],
[0.98495875, 0.9835134, 0.97028924], [0.98047281, 0.98274878, 0.96408531],
[0.98139289, 0.97936696, 0.96275236], [0.97586481, 0.97836064, 0.95529566],
[0.97794977, 0.97522507, 0.95487699], [0.97138939, 0.97397255, 0.94621879],
[0.97468146, 0.97106318, 0.94669538], [0.96705583, 0.96957507, 0.93690541],
[0.9715999, 0.9668694, 0.93827032], [0.96285835, 0.96516531, 0.92740045],
[0.96869495, 0.96264177, 0.92965272], [0.95878484, 0.96074379, 0.91774001],
[0.96594326, 0.95838365, 0.92089342], [0.95482252, 0.95631264, 0.90794718],
[0.96332357, 0.95409996, 0.91202009], [0.9509589, 0.95187411, 0.89804315],
[0.96081452, 0.9497959, 0.90305942], [0.94718313, 0.94743035, 0.88804395],
[0.95840426, 0.94547529, 0.8940141], [0.9434858, 0.9429832, 0.87796328],
[0.95607741, 0.94114193, 0.88490207], [0.93986079, 0.93853444, 0.86780247],
[0.95382395, 0.93679859, 0.87573047], [0.93630182, 0.93408526, 0.85756966],
[0.95163662, 0.93244734, 0.86650267], [0.93281723, 0.92963072, 0.84727738],
[0.94951921, 0.92808476, 0.85723317], [0.92957358, 0.92510484, 0.83692259],
[0.94759234, 0.92365789, 0.84795887], [0.92662401, 0.92048693, 0.82649236],
[0.94589644, 0.91914932, 0.8386792], [0.92397255, 0.91577219, 0.81600845],
[0.94443259, 0.91455543, 0.82941441], [0.92161918, 0.91095718, 0.80549345],
[0.9431991, 0.90987351, 0.82018562], [0.91955955, 0.90603996, 0.79497101],
[0.94219076, 0.90510211, 0.81101533], [0.91778534, 0.9010201, 0.78446439],
[0.94139939, 0.90024097, 0.8019258], [0.91628436, 0.89589867, 0.77399642],
[0.94081385, 0.89529111, 0.79293863], [0.91504156, 0.89067807, 0.76358779],
[0.94042033, 0.89025479, 0.78407418], [0.91403979, 0.88536175, 0.75325656],
[0.94020284, 0.88513545, 0.77535086], [0.91326001, 0.87995415, 0.74301882],
[0.94014417, 0.87993735, 0.76678427], [0.9126825, 0.87446035, 0.73288749],
[0.94022614, 0.87466559, 0.75838725], [0.91228718, 0.8688859, 0.72287286],
[0.94043071, 0.86932559, 0.75016982], [0.91205412, 0.86323663, 0.71298279],
[0.94074356, 0.86392131, 0.74214184], [0.91196446, 0.85751834, 0.70322207],
[0.94114463, 0.85846016, 0.73430484], [0.91200438, 0.85173494, 0.69359431],
[0.94161793, 0.85294796, 0.72665991], [0.91216167, 0.84588965, 0.68410389],
[0.94214736, 0.8473909, 0.71920696], [0.91241344, 0.83999117, 0.67474727],
[0.9427202, 0.84179417, 0.71194217], [0.91274234, 0.83404556, 0.66552582],
[0.94333035, 0.83615958, 0.70486712], [0.91315532, 0.82804852, 0.65643923],
[0.94396576, 0.83049246, 0.69797589], [0.91362336, 0.82201201, 0.64748265],
[0.94461176, 0.82479991, 0.69125784], [0.91414301, 0.81593662, 0.63865457],
[0.94526849, 0.81908135, 0.68471312], [0.91470891, 0.80982388, 0.62995254],
[0.94592734, 0.81334102, 0.67833378], [0.91530533, 0.80368036, 0.62137183],
[0.94657787, 0.80758447, 0.6721087], [0.91593498, 0.79750402, 0.61291036],
[0.94722605, 0.80180816, 0.66604144], [0.91658457, 0.79130058, 0.60456292],
[0.94785539, 0.79602141, 0.66011291], [0.91724987, 0.78507148, 0.59632617],
[0.94847577, 0.79021857, 0.65432952], [0.91793173, 0.77881561, 0.58819848],
[0.94907427, 0.78440727, 0.64867361], [0.91861499, 0.77254016, 0.58017186],
[0.9496553, 0.77858506, 0.64314568], [0.91930729, 0.76624062, 0.57224738],
[0.95021522, 0.77275403, 0.63773969], [0.920002, 0.75992003, 0.56441807],
[0.95074928, 0.76691755, 0.63244286], [0.92068803, 0.75358344, 0.55668177],
[0.95126502, 0.76107092, 0.62726219], [0.92137053, 0.74722799, 0.54903431],
[0.95175646, 0.75521824, 0.6221834], [0.92205269, 0.74085148, 0.54147387],
[0.95222035, 0.74936155, 0.61720074], [0.92272294, 0.73445959, 0.53399526],
[0.95266152, 0.74349806, 0.61231469], [0.92337861, 0.7280533, 0.52659675],
[0.95308183, 0.73762685, 0.6075215], [0.92402063, 0.72163188, 0.51927412],
[0.95347623, 0.73175121, 0.60281212], [0.92465338, 0.71519246, 0.512026],
[0.95384523, 0.72587095, 0.59818318], [0.92527303, 0.70873666, 0.50484937],
[0.95418885, 0.71998613, 0.5936316], [0.92587567, 0.70226628, 0.49774057],
[0.95451267, 0.71409268, 0.5891649], [0.92644765, 0.69578493, 0.49074586],
[0.95478325, 0.70820408, 0.5848437], [0.92699345, 0.68928545, 0.48392211],
[0.95501336, 0.70231341, 0.58066516], [0.92751341, 0.68276687, 0.47727477],
[0.95520055, 0.69642185, 0.57663212], [0.92800409, 0.67623017, 0.47081193],
[0.95534248, 0.69053057, 0.57274723], [0.92845249, 0.66968013, 0.46456788],
[0.95543337, 0.68464223, 0.56902019], [0.92886072, 0.66311618, 0.45853196],
[0.95546713, 0.67875972, 0.56546152], [0.92922549, 0.65653987, 0.45270812],
[0.95544792, 0.6728819, 0.56205835], [0.92954226, 0.64995329, 0.44710421],
[0.95537387, 0.66700999, 0.55881225], [0.92980604, 0.64335895, 0.44172793],
[0.95524213, 0.66114585, 0.5557245], [0.93000003, 0.63676406, 0.43662572],
[0.95504202, 0.65529463, 0.55281525], [0.93013072, 0.63016722, 0.4317666],
[0.95477723, 0.64945557, 0.55007195], [0.93019313, 0.62357154, 0.42715609],
[0.95444855, 0.64362907, 0.5474889], [0.93018229, 0.61698027, 0.42279916],
[0.95405402, 0.63781681, 0.54506581], [0.93007993, 0.61040243, 0.41874407],
[0.95358533, 0.63202333, 0.54281669], [0.92989467, 0.6038362, 0.41494989],
[0.95304257, 0.62624955, 0.54073691], [0.92962232, 0.59728502, 0.41141807],
[0.95242945, 0.62049475, 0.53881366], [0.92925429, 0.59075449, 0.40816373],
[0.95174481, 0.61476039, 0.53704495], [0.92878175, 0.58425059, 0.4052023],
[0.95098282, 0.60905012, 0.5354396], [0.92821145, 0.57777231, 0.40250019],
[0.95014161, 0.60336584, 0.53399779], [0.92754051, 0.57132305, 0.40005382],
[0.9492271, 0.59770576, 0.53270209], [0.92675799, 0.56491, 0.39788722],
[0.94823896, 0.59207098, 0.5315491], [0.92586688, 0.55853391, 0.39598044],
[0.94717591, 0.58646304, 0.53053837], [0.9248709, 0.55219507, 0.39431115],
[0.94603087, 0.58088635, 0.52968282], [0.92376932, 0.54589589, 0.39287161],
[0.94481339, 0.57533714, 0.52895789], [0.92255425, 0.53964215, 0.3916808],
[0.94352419, 0.56981584, 0.52835946], [0.92123167, 0.53343279, 0.39071248],
[0.94216406, 0.56432286, 0.52788317], [0.91980629, 0.52726718, 0.38994582],
[0.94073133, 0.55885989, 0.52753041], [0.91827938, 0.52114636, 0.38937104],
[0.93922437, 0.55342842, 0.5273039], [0.91665301, 0.51507073, 0.38897854],
[0.93765055, 0.54802538, 0.52718525], [0.91492074, 0.50904516, 0.38878606],
[0.93601154, 0.5426504, 0.52717025], [0.91309456, 0.5030645, 0.38875481],
[0.93430891, 0.5373032, 0.52725441], [0.91117737, 0.49712835, 0.38887445],
[0.93254445, 0.5319833, 0.52743349], [0.9091721, 0.49123612, 0.38913554],
[0.93071921, 0.5266905, 0.52770523], [0.90708209, 0.48538677, 0.38952923],
[0.92883105, 0.52142642, 0.52807414], [0.90491038, 0.47957945, 0.39004638],
[0.9268874, 0.51618719, 0.52852475], [0.90266025, 0.47381299, 0.39067835],
[0.9248902, 0.51097201, 0.52905305], [0.90033392, 0.4680866, 0.39142149],
[0.92284124, 0.50578017, 0.52965475], [0.89793444, 0.46239889, 0.39226974],
[0.92074298, 0.50061017, 0.53032704], [0.89546782, 0.45674665, 0.39320796],
[0.91859742, 0.49546099, 0.53106625], [0.89293751, 0.45112798, 0.39422939],
[0.91640678, 0.49033124, 0.53186941], [0.89034611, 0.44554185, 0.39532571],
[0.9141732, 0.48521955, 0.53273353], [0.88769792, 0.43998512, 0.39649307],
[0.91189835, 0.48012505, 0.53365461], [0.88499575, 0.43445621, 0.39772467],
[0.90958468, 0.47504589, 0.53463071], [0.88224257, 0.42895324, 0.39901445],
[0.90723438, 0.46998039, 0.5356596], [0.87944229, 0.42347298, 0.4003596],
[0.90484912, 0.46492743, 0.53673784], [0.87659663, 0.41801483, 0.40175155],
[0.90243111, 0.45988514, 0.53786364], [0.87371001, 0.41257452, 0.40319038],
[0.89998264, 0.45485145, 0.53903578], [0.87078389, 0.40715155, 0.40466751],
[0.89750476, 0.44982577, 0.54024965], [0.86782021, 0.40174318, 0.406189],
[0.89500032, 0.44480508, 0.54150622], [0.8648213, 0.39634757, 0.4077488],
[0.89247049, 0.43978848, 0.54280164], [0.86179112, 0.39096131, 0.40933953],
[0.88991764, 0.43477329, 0.54413615], [0.85873256, 0.38558123, 0.41095952],
[0.88734298, 0.42975839, 0.54550639], [0.85564742, 0.38020559, 0.41260368],
[0.8847489, 0.4247408, 0.54691338], [0.85253835, 0.37483125, 0.41427043],
[0.88213611, 0.41971991, 0.54835248], [0.84940775, 0.36945514, 0.41595813],
[0.87950715, 0.41469224, 0.54982587], [0.84625772, 0.36407454, 0.41766433],
[0.87686322, 0.40965623, 0.55133114], [0.84308909, 0.35868776, 0.41938804],
[0.87420354, 0.40461111, 0.55287281], [0.83990172, 0.35329031, 0.42115542],
[0.87152157, 0.39956286, 0.55445036], [0.83667903, 0.34790409, 0.42293799],
[0.86881693, 0.39451032, 0.55606908], [0.83342336, 0.34252304, 0.42475646],
[0.86608733, 0.38945556, 0.55772655], [0.83013273, 0.33714873, 0.42661175],
[0.86333188, 0.38439825, 0.55942636], [0.82680567, 0.33178177, 0.42850772],
[0.86054845, 0.37934024, 0.5611669], [0.82343946, 0.32642519, 0.43044225],
[0.85773392, 0.3742839, 0.5629503], [0.82003186, 0.32108127, 0.43241546],
[0.85488848, 0.36922858, 0.56477563], [0.81657104, 0.31576401, 0.43442957],
[0.85201127, 0.36417407, 0.56664577], [0.81306525, 0.31046315, 0.43648471],
[0.84910005, 0.35912265, 0.56855862], [0.80951226, 0.30518153, 0.43857928],
[0.8461534, 0.35407491, 0.57051639], [0.80591025, 0.29992079, 0.44071666],
[0.84316933, 0.34903272, 0.57251828], [0.80225634, 0.29468526, 0.44289314],
[0.84014489, 0.3439992, 0.57456325], [0.79854847, 0.28947736, 0.44511082],
[0.83707692, 0.33897761, 0.57665151], [0.79478401, 0.28430133, 0.44736695],
[0.8339651, 0.33396794, 0.57878355], [0.79096075, 0.2791604, 0.44966233],
[0.83080728, 0.32897284, 0.58095731], [0.78707616, 0.27405916, 0.45199387],
[0.82760156, 0.32399458, 0.58317212], [0.78312802, 0.26900135, 0.45436174],
[0.82434596, 0.31903571, 0.58542676], [0.77911389, 0.2639922, 0.45676152],
[0.82103864, 0.31409848, 0.58772116], [0.77503167, 0.25903586, 0.4591929],
[0.81767751, 0.30918623, 0.59005226], [0.77087917, 0.25413762, 0.46165187],
[0.81426068, 0.30430196, 0.59241829], [0.76665439, 0.24930273, 0.4641348],
[0.81078624, 0.29944896, 0.59481688], [0.76235547, 0.24453621, 0.46663927],
[0.80725235, 0.2946307, 0.59724527], [0.75798069, 0.23984372, 0.46916023],
[0.80365179, 0.28985862, 0.59969876], [0.75352856, 0.23523084, 0.47169288],
[0.79998182, 0.28513847, 0.60217328], [0.74899777, 0.23070299, 0.47423289],
[0.79624666, 0.28046597, 0.60466721], [0.74438725, 0.22626571, 0.47677507],
[0.79244485, 0.27584518, 0.60717662], [0.73969621, 0.22192451, 0.4793134],
[0.78857507, 0.27128035, 0.60969704], [0.73492415, 0.21768468, 0.48184197],
[0.78463614, 0.26677573, 0.61222407], [0.73007082, 0.21355128, 0.48435476],
[0.78061868, 0.26234905, 0.61474896], [0.72513628, 0.20952909, 0.48684565],
[0.77652351, 0.2580026, 0.61726721], [0.72011408, 0.20563483, 0.48930657],
[0.77235637, 0.25373078, 0.61977609], [0.71501117, 0.20186167, 0.49173228],
[0.76811689, 0.24953792, 0.62226981], [0.70982924, 0.19821188, 0.49411661],
[0.76380493, 0.24542812, 0.62474278], [0.70456966, 0.19468824, 0.49645339],
[0.75941192, 0.2414202, 0.62718508], [0.69923425, 0.19129289, 0.49873602],
[0.75493935, 0.23751652, 0.62959127], [0.69382485, 0.18802738, 0.50095914],
[0.75039516, 0.23370809, 0.63195914], [0.68834369, 0.18489259, 0.50311724],
[0.74578019, 0.22999811, 0.63428303], [0.68279313, 0.18188874, 0.50520528],
[0.74109545, 0.22638944, 0.63655739], [0.67717603, 0.17901521, 0.50721768],
[0.73633221, 0.22290286, 0.63877175], [0.671495, 0.17627093, 0.50915076],
[0.73149654, 0.21953252, 0.64092326], [0.66575291, 0.17365415, 0.51100088],
[0.72659568, 0.2162699, 0.64301021], [0.65995296, 0.17116229, 0.51276407],
[0.72163146, 0.21311616, 0.64502825], [0.65409842, 0.1687922, 0.51443707],
[0.71660581, 0.21007204, 0.64697344], [0.64819205, 0.16654064, 0.51601864],
[0.711517, 0.20714522, 0.64883978], [0.64223741, 0.16440324, 0.51750585],
[0.70636196, 0.20434597, 0.65062099], [0.63623787, 0.16237535, 0.5188969],
[0.70115268, 0.2016551, 0.65231962], [0.63019618, 0.16045249, 0.52019188],
[0.69589147, 0.1990715, 0.65393346], [0.6241164, 0.15862855, 0.52138814],
[0.69058073, 0.19659365, 0.65546061], [0.61800056, 0.15689918, 0.52248802],
[0.68522296, 0.19421958, 0.65689925], [0.61185326, 0.15525704, 0.5234884],
[0.67982054, 0.19194708, 0.65824846], [0.60567598, 0.15369791, 0.52439297],
[0.67437469, 0.18977607, 0.65950652], [0.5994735, 0.15221377, 0.52519899],
[0.66888252, 0.18771456, 0.66066949], [0.59324739, 0.15079999, 0.52591008],
[0.66335376, 0.18574447, 0.66174204], [0.58700095, 0.14944992, 0.52652663],
[0.65779066, 0.18386243, 0.66272465], [0.5807375, 0.14815674, 0.52704922],
[0.65219626, 0.18206413, 0.66361648], [0.57445878, 0.14691545, 0.52748112],
[0.64657229, 0.18034622, 0.66441936], [0.5681627, 0.14573028, 0.52782043],
[0.64092036, 0.17870529, 0.66513536], [0.56184986, 0.1445994, 0.52806756],
[0.63525274, 0.17710745, 0.66579125], [0.55552862, 0.14350405, 0.52822893],
[0.62958792, 0.17551056, 0.66640738], [0.54920143, 0.14243834, 0.52830663],
[0.6239259, 0.1739149, 0.66698268], [0.54287108, 0.14139605, 0.52830238],
[0.6182663, 0.17232115, 0.66751667], [0.53653999, 0.14037146, 0.5282184],
[0.61260877, 0.17072997, 0.66800885], [0.53020967, 0.13935998, 0.52805809],
[0.60695268, 0.16914228, 0.66845908], [0.5238674, 0.13838637, 0.52781581],
[0.6012979, 0.16755858, 0.66886648], [0.51752564, 0.13742426, 0.52749969],
[0.59564403, 0.16597956, 0.6692305], [0.5111899, 0.13646152, 0.52711441],
[0.58999032, 0.16440736, 0.66954912], [0.50486205, 0.13549347, 0.52666277],
[0.58433544, 0.16284594, 0.66981869], [0.49852829, 0.13453311, 0.5261673],
[0.5786803, 0.16129178, 0.67004271], [0.49222235, 0.1335206, 0.52563184],
[0.57302438, 0.15974573, 0.67022075], [0.4859399, 0.13245665, 0.52507149],
[0.56736758, 0.15820828, 0.67035185], [0.47967972, 0.13134181, 0.52448981],
[0.56170951, 0.1566802, 0.67043541], [0.47344176, 0.13017623, 0.52388672],
[0.55604983, 0.15516218, 0.67047077], [0.46722578, 0.12896029, 0.52326228],
[0.55038821, 0.15365493, 0.67045725], [0.46103267, 0.12769646, 0.52260808],
[0.54472435, 0.15215913, 0.67039414], [0.45486156, 0.12638486, 0.52192676],
[0.53905789, 0.15067551, 0.67028082], [0.44871105, 0.12502444, 0.5212249],
[0.53338746, 0.14920851, 0.67011298], [0.44257992, 0.12361647, 0.52050331],
[0.52771214, 0.14776096, 0.66988802], [0.43646809, 0.12216092, 0.51976146],
[0.52203318, 0.14632799, 0.66961045], [0.4303754, 0.12065785, 0.51899882],
[0.51635042, 0.14491007, 0.66927948], [0.42430127, 0.11910775, 0.51821523],
[0.51066352, 0.14350783, 0.6688945], [0.41824407, 0.11751359, 0.51740869],
[0.50497223, 0.1421218, 0.66845484], [0.41220495, 0.11587538, 0.5165743],
[0.49927632, 0.14075245, 0.66795984], [0.40618198, 0.11419195, 0.51571889],
[0.49357549, 0.13940032, 0.66740894], [0.40017337, 0.11246497, 0.51484297],
[0.48786685, 0.13807535, 0.66679278], [0.39418014, 0.11069312, 0.51394411],
[0.48215207, 0.13677117, 0.666117], [0.38819947, 0.10887917, 0.51302348],
[0.47643161, 0.13548568, 0.66538328], [0.3822322, 0.10702198, 0.5120785],
[0.47070526, 0.13421915, 0.6645911], [0.37627591, 0.1051239, 0.51110953],
[0.46497279, 0.13297184, 0.66374001], [0.37033128, 0.10318407, 0.51011386],
[0.459234, 0.13174389, 0.66282956], [0.36439493, 0.10120585, 0.50909221],
[0.45348854, 0.13053601, 0.66185883], [0.35846789, 0.0991881, 0.50804115],
[0.44773276, 0.12936066, 0.66081621], [0.35254804, 0.09713299, 0.50695979],
[0.44197003, 0.12820507, 0.65971296], [0.34663388, 0.09504216, 0.50584642],
[0.43620013, 0.12706917, 0.65854885], [0.34072474, 0.09291644, 0.50469837],
[0.4304229, 0.12595278, 0.65732367], [0.3348192, 0.09075758, 0.50351331],
[0.42463813, 0.12485569, 0.65603729], [0.32891531, 0.08856803, 0.50228903],
[0.41884565, 0.1237776, 0.65468961], [0.32301171, 0.08634979, 0.5010225],
[0.41304282, 0.12272694, 0.6532726], [0.31710678, 0.08410529, 0.49971055],
[0.40723038, 0.12169996, 0.65178929], [0.31119952, 0.0818431, 0.49833919],
[0.40140959, 0.12069076, 0.65024467], [0.30528779, 0.07956447, 0.49690882],
[0.39558025, 0.11969877, 0.64863892], [0.29936952, 0.0772709, 0.49541916],
[0.38974215, 0.1187233, 0.64697227], [0.29344297, 0.07496633, 0.49386548],
[0.38389502, 0.11776368, 0.64524501], [0.28750574, 0.07265583, 0.49224297],
[0.37803795, 0.11682157, 0.6434552], [0.28155598, 0.07034517, 0.49054488],
[0.37216815, 0.1159051, 0.64159495], [0.27559136, 0.06805937, 0.48873943],
[0.3662885, 0.11500186, 0.63967537], [0.26960979, 0.06578794, 0.48684435],
[0.36039875, 0.11411078, 0.63769703], [0.26360887, 0.06353832, 0.48485287],
[0.35449848, 0.11323093, 0.63566058], [0.25758533, 0.06132985, 0.48274495],
[0.34858735, 0.11236116, 0.63356671], [0.25153785, 0.05918188, 0.48049794],
[0.34266495, 0.11150036, 0.63141617], [0.24546285, 0.05708736, 0.47812794],
[0.33672946, 0.110652, 0.62920542], [0.23935856, 0.05507246, 0.47560546],
[0.33077945, 0.10981815, 0.62693208], [0.23322115, 0.05315867, 0.47291209],
[0.32481666, 0.10898938, 0.62460491], [0.22704941, 0.05133423, 0.47006463],
[0.31884049, 0.10816437, 0.62222491], [0.2208408, 0.04965834, 0.46699741],
[0.31284626, 0.10734651, 0.6197935], [0.21459229, 0.04810128, 0.46375105],
[0.30683743, 0.10648648, 0.61737607], [0.20830249, 0.04671594, 0.46026515],
[0.30083458, 0.10552513, 0.61502171], [0.20197019, 0.04547941, 0.45656622],
[0.29484029, 0.10445744, 0.6127318], [0.19559423, 0.04443972, 0.45259717],
[0.28885498, 0.10328065, 0.61050789], [0.18917438, 0.04356121, 0.44839348],
[0.28287037, 0.1020009, 0.60835283], [0.18271085, 0.04289756, 0.44388513],
[0.27688466, 0.10061639, 0.60626887], [0.17620461, 0.04240256, 0.43911292],
[0.27090105, 0.09911971, 0.60425744], [0.16965782, 0.0420926, 0.43404151],
[0.26492236, 0.09750356, 0.60231991], [0.16307374, 0.04195538, 0.42866475],
[0.25893608, 0.09577514, 0.60046069], [0.15644831, 0.04195979, 0.42300797],
[0.25294688, 0.09392366, 0.59868109], [0.14980491, 0.0418395, 0.41734748],
[0.24695636, 0.09194079, 0.59698291], [0.14314498, 0.04152601, 0.41176633],
[0.24095305, 0.08982919, 0.59537122], [0.13646096, 0.04102857, 0.40626486],
[0.23494876, 0.08756893, 0.59384556], [0.12974849, 0.04034679, 0.40084617],
[0.22892763, 0.08516364, 0.59241265], [0.12300148, 0.0394773, 0.3955129],
[0.22289626, 0.08259509, 0.59107355], [0.11621389, 0.03843774, 0.39026846],
[0.21685562, 0.07984828, 0.5898308], [0.10937323, 0.0372402, 0.38511363],
[0.21079413, 0.07691596, 0.58869101], [0.10247278, 0.03588654, 0.38005353],
[0.20471468, 0.07377554, 0.58765674], [0.09549628, 0.03438787, 0.37508968],
[0.1986163, 0.07040369, 0.58673189], [0.08842349, 0.03275523, 0.3702238],
[0.19249902, 0.0667711, 0.58592026], [0.08124001, 0.03098875, 0.36546251],
[0.18635898, 0.06284452, 0.58522735], [0.07392146, 0.02909417, 0.36081046],
[0.18018928, 0.0585834, 0.58466028], [0.06644184, 0.02707246, 0.35627482],
[0.17399144, 0.05392757, 0.58422353], [0.05875324, 0.02493463, 0.351859],
[0.16775825, 0.04880417, 0.58392544], [0.05080482, 0.02268113, 0.34757159],
[0.16149704, 0.04310032, 0.58376914], [0.04251822, 0.02031596, 0.34342051],
[0.15518431, 0.03671972, 0.58377105], [0.03400054, 0.01783756, 0.33941712],
[0.14881522, 0.0300271, 0.58394111], [0.02600119, 0.01526206, 0.33556622],
[0.14222837, 0.02320076, 0.58435875], [0.01841184, 0.01268338, 0.3318399],
])*256 ])*256
COUNTRIES_BY_AREA = { COUNTRIES_BY_AREA = {